Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Milkshake | Vruchtenyoghurt |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 97 | 97 |
| kJ (kJ) | 411 | 408 |
| Water (g) | 77,1 | 79,6 |
| Eiwit (g) | 2,4 | 3,7 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,4 | 0,1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 2 | 3,7 |
| Tryptofaan (mg) | 32 | 48 |
| Koolhydraten (g) | 17,2 | 12,7 |
| Suiker (g) | 16,1 | 10,8 |
| Vrije suikers (g) | 10,8 | 8,4 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 1,1 | 1,9 |
| Vet (g) | 1,9 | 3,1 |
| Verzadigd (g) | 1,3 | 2,1 |
| EOV (g) | 0,4 | 0,7 |
| MOV (g) | 0,1 | 0,1 |
| Omega 6 (g) | 0 | 0,1 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,01 |
| Transvet (g) | 0 | 0,1 |
| Cholesterol (mg) | 6 | 6 |
| Vezels (g) | 0,4 | 0,6 |
| Organische zuren (g) | 0,3 | 0,6 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Milkshake | Vruchtenyoghurt |
|---|---|---|
| A (µg) | 21 | 31 |
| B1 (mg) | 0,03 | 0,01 |
| B2 (mg) | 0,13 | 0,24 |
| B3 (mg) | 0,7 | 0,8 |
| B6 (mg) | 0,06 | 0,03 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 4 | 12,6 |
| B12 (µg) | 0,3 | 0,22 |
| C (mg) | 9 | 1 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,1 | 0,1 |
| K (µg) | 0,7 | 1,7 |
Mineralen
| Voedingsstof | Milkshake | Vruchtenyoghurt |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 29 | 46 |
| Kalium (mg) | 170 | 173 |
| Calcium (mg) | 82 | 125 |
| Fosfor (mg) | 74 | 96 |
| IJzer (mg) | 0,1 | 0,1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,1 | 0,1 |
| Jodium (µg) | 10,8 | 12,1 |
| Magnesium (mg) | 13 | 12 |
| Koper (mg) | 0,03 | 0,01 |
| Selenium (µg) | 1 | 2 |
| Zink (mg) | 0,3 | 0,43 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Milkshake | Vruchtenyoghurt |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 1,8 | 3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,03 | 0,04 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,05 | 0,1 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,22 | 0,12 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,22 | 0,33 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,48 | 0,89 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,16 | 0,29 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,32 | 0,59 |
Overig
| Voedingsstof | Milkshake | Vruchtenyoghurt |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 15 | 29 |
| Bètacaroteen (µg) | 56 | 17 |
| Alfacaroteen (µg) | 10 | 0 |
| Luteïne (µg) | 5 | 3 |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 1 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 3 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.