Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Milky Way | Chocoladehagelslag |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 448 | 449 |
| kJ (kJ) | 1.883 | 1.887 |
| Water (g) | 7,6 | 2,7 |
| Eiwit (g) | 4 | 5,7 |
| Eiwit plantaardig (g) | 2,2 | 5,3 |
| Eiwit dierlijk (g) | 1,8 | 0,3 |
| Tryptofaan (mg) | – | 50 |
| Koolhydraten (g) | 71,9 | 69,3 |
| Suiker (g) | 65,1 | 62,9 |
| Vrije suikers (g) | 61,5 | 53,9 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 6,8 | 6,3 |
| Vet (g) | 15,9 | 15,3 |
| Verzadigd (g) | 7,7 | 9,1 |
| EOV (g) | 6,3 | 4,9 |
| MOV (g) | 0,7 | 0,7 |
| Omega 6 (g) | 0,7 | 0,6 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,04 | 0,05 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 7 | 5 |
| Vezels (g) | 0,6 | 5,2 |
| Organische zuren (g) | – | 0,5 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Milky Way | Chocoladehagelslag |
|---|---|---|
| A (µg) | 28 | 22 |
| B1 (mg) | 0,04 | 0,04 |
| B2 (mg) | 0,19 | 0,13 |
| B3 (mg) | 0,1 | 1,4 |
| B6 (mg) | 0,02 | 0,02 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 4 | 10 |
| B12 (µg) | 0 | 0,34 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,1 | 0,8 |
Mineralen
| Voedingsstof | Milky Way | Chocoladehagelslag |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 227 | 37 |
| Kalium (mg) | 145 | 635 |
| Calcium (mg) | 90 | 70 |
| Fosfor (mg) | 84 | 174 |
| IJzer (mg) | 1,1 | 6,5 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1,1 | 6,5 |
| Jodium (µg) | 6,6 | 8,7 |
| Magnesium (mg) | 21 | 96 |
| Koper (mg) | 0,11 | 0,8 |
| Selenium (µg) | 1 | 4 |
| Zink (mg) | 0,47 | 1,2 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Milky Way | Chocoladehagelslag |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 14,9 | 14,7 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,69 | 0,6 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,09 | 0,04 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,1 | 0,04 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,33 | 0,13 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 3,3 | 3,8 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 3,4 | 4,9 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 6,2 | 4,8 |
Overig
| Voedingsstof | Milky Way | Chocoladehagelslag |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 28 | 21 |
| Bètacaroteen (µg) | – | 12 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 3 |
| Luteïne (µg) | – | 24 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 3 |
| Lycopeen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.