Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Mosselen | Makreel |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 268 | 267 |
| kJ (kJ) | 1.117 | 1.108 |
| Water (g) | 54,8 | 57 |
| Eiwit (g) | 17,2 | 20 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 17,2 | 20 |
| Tryptofaan (mg) | – | 209 |
| Koolhydraten (g) | 7,2 | 0,1 |
| Suiker (g) | 0 | 0,1 |
| Vrije suikers (g) | – | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 7,2 | 0 |
| Vet (g) | 19 | 20,7 |
| Verzadigd (g) | 3,7 | 4,2 |
| EOV (g) | 8,4 | 8,3 |
| MOV (g) | 6,1 | 6,9 |
| Omega 6 (g) | 5,5 | 2,5 |
| Omega 3 (g) | 0,6 | 4,4 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,62 | 0,53 |
| Transvet (g) | 0 | 0,1 |
| Cholesterol (mg) | 68 | 78 |
| Vezels (g) | 0 | 0,1 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Mosselen | Makreel |
|---|---|---|
| A (µg) | 111 | 37 |
| B1 (mg) | – | 0,03 |
| B2 (mg) | – | 0,27 |
| B3 (mg) | – | 8,8 |
| B6 (mg) | – | 0,14 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 33,6 | 10 |
| B12 (µg) | 22 | 6,9 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | – | 4,3 |
| E (mg) | – | 3,5 |
Mineralen
| Voedingsstof | Mosselen | Makreel |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 387 | 420 |
| Kalium (mg) | 273 | 266 |
| Calcium (mg) | 27 | 12 |
| Fosfor (mg) | 143 | 200 |
| IJzer (mg) | 3,9 | 1,6 |
| IJzer (haem) (mg) | 1 | 0,4 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 3 | 1,2 |
| Jodium (µg) | 125 | 44 |
| Magnesium (mg) | 36 | 33 |
| Koper (mg) | – | 0,28 |
| Selenium (µg) | – | 42 |
| Zink (mg) | 1,2 | 2,7 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Mosselen | Makreel |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 18,2 | 19,5 |
| Linolzuur (LA) (g) | 5,5 | 2,4 |
| GLA (g) | 0 | 0,04 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0,08 |
| SDA (g) | 0 | 0,7 |
| EPA (g) | 0 | 0,97 |
| DPA (g) | 0 | 0,2 |
| DHA (g) | 0 | 2 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | – |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,01 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,05 | 0,99 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 2,8 | 2,4 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,61 | 0,56 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 8,2 | – |
Overig
| Voedingsstof | Mosselen | Makreel |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 111 | 37 |
| Bètacaroteen (µg) | – | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.