Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Mueslibol | Stol |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 290 | 288 |
| kJ (kJ) | 1.221 | 1.214 |
| Water (g) | 30,9 | 29,3 |
| Eiwit (g) | 10,7 | 7,8 |
| Eiwit plantaardig (g) | 10,7 | 7,1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0,7 |
| Tryptofaan (mg) | – | 14 |
| Koolhydraten (g) | 43,9 | 51,9 |
| Suiker (g) | 22,7 | 25,2 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 7,1 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 21,2 | 26,7 |
| Vet (g) | 6,6 | 4,3 |
| Verzadigd (g) | 1,3 | 1,3 |
| EOV (g) | 3 | 2 |
| MOV (g) | 1,9 | 0,8 |
| Omega 6 (g) | 1,8 | 0,7 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,12 | 0,06 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 1 | 3 |
| Vezels (g) | 5,8 | 4,8 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Mueslibol | Stol |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 |
| B1 (mg) | 0,1 | 0,07 |
| B2 (mg) | 0,23 | 0,34 |
| B3 (mg) | 2,1 | 1,4 |
| B6 (mg) | 0,12 | 0,12 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 49,1 | 30,1 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 1,7 | 1,2 |
Mineralen
| Voedingsstof | Mueslibol | Stol |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 337 | 324 |
| Kalium (mg) | 403 | 406 |
| Calcium (mg) | 63 | 79 |
| Fosfor (mg) | 169 | 110 |
| IJzer (mg) | 2,3 | 2,1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 2,3 | 2,1 |
| Jodium (µg) | 48,8 | 47 |
| Magnesium (mg) | 58 | 32 |
| Koper (mg) | 0,35 | 0,28 |
| Selenium (µg) | 5 | 3 |
| Zink (mg) | 1,2 | 0,71 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Mueslibol | Stol |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 6,3 | 4,1 |
| Linolzuur (LA) (g) | 1,8 | 0,72 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,01 | 0,04 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,02 | 0,09 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,81 | 0,79 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,38 | 0,3 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 2,9 | 1,9 |
Overig
| Voedingsstof | Mueslibol | Stol |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 1 | 1 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 |
| Luteïne (µg) | – | 4 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 0 |
| Lycopeen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.