Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Multivruchtensap | Ananassap |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 47 | 47 |
| kJ (kJ) | 198 | 200 |
| Water (g) | 88 | 88,1 |
| Eiwit (g) | 0,4 | 0,5 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,4 | 0,5 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 1 | – |
| Koolhydraten (g) | 10,7 | 11,2 |
| Suiker (g) | 10,2 | 10,8 |
| Vrije suikers (g) | 10,2 | 10,8 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0,5 | 0,4 |
| Vet (g) | 0,1 | 0 |
| Verzadigd (g) | 0 | 0 |
| EOV (g) | 0 | 0 |
| MOV (g) | 0 | 0 |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 0,3 | 0,3 |
| Organische zuren (g) | 0,4 | – |
Vitaminen
| Voedingsstof | Multivruchtensap | Ananassap |
|---|---|---|
| A (µg) | 3 | 2 |
| B1 (mg) | 0,03 | 0,07 |
| B2 (mg) | 0,01 | 0,02 |
| B3 (mg) | 0,2 | 0,2 |
| B6 (mg) | 0,04 | 0,09 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 8,9 | 11 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 12 | 18 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,1 | – |
| K (µg) | 0,1 | – |
Mineralen
| Voedingsstof | Multivruchtensap | Ananassap |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 2 | 21 |
| Kalium (mg) | 136 | 160 |
| Calcium (mg) | 11 | 15 |
| Fosfor (mg) | 13 | 8 |
| IJzer (mg) | 0,2 | 0,4 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,2 | 0,4 |
| Jodium (µg) | 0,3 | – |
| Magnesium (mg) | 9 | 10 |
| Koper (mg) | 0,02 | – |
| Selenium (µg) | 0 | – |
| Zink (mg) | 0,07 | 0,07 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Multivruchtensap | Ananassap |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,1 | 0 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,02 | 0 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,01 | 0 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0 | 0 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0 | 0 |
Overig
| Voedingsstof | Multivruchtensap | Ananassap |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 27 | 20 |
| Alfacaroteen (µg) | 11 | – |
| Luteïne (µg) | 7 | – |
| Zeaxanthine (µg) | 10 | – |
| Lycopeen (µg) | 0 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 18 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.