Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Nasi goreng | Manti (gevulde pasta) |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 144 | 145 |
| kJ (kJ) | 608 | 614 |
| Water (g) | 67,3 | 65,5 |
| Eiwit (g) | 4,4 | 7,4 |
| Eiwit plantaardig (g) | 2,4 | 4,2 |
| Eiwit dierlijk (g) | 2 | 3,2 |
| Tryptofaan (mg) | 61 | 47 |
| Koolhydraten (g) | 22,4 | 23,4 |
| Suiker (g) | 0,7 | 0,8 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 21,7 | 22,6 |
| Vet (g) | 3,9 | 2,2 |
| Verzadigd (g) | 0,9 | 0,8 |
| EOV (g) | 1,6 | 0,6 |
| MOV (g) | 1,2 | – |
| Omega 6 (g) | 1,1 | 0,3 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,08 | – |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 18 | 9 |
| Vezels (g) | 0,9 | 1,3 |
| Organische zuren (g) | 0 | – |
Vitaminen
| Voedingsstof | Nasi goreng | Manti (gevulde pasta) |
|---|---|---|
| A (µg) | 33 | 12 |
| B1 (mg) | 0,07 | 0,03 |
| B2 (mg) | 0,04 | 0,04 |
| B3 (mg) | 2 | 2,2 |
| B6 (mg) | 0,06 | 0,04 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 12,4 | 5,6 |
| B12 (µg) | 0,09 | 0,31 |
| C (mg) | 4 | 0 |
| D (µg) | 0,1 | 0 |
| E (mg) | 1,3 | 0,1 |
| K (µg) | – | 0,1 |
Mineralen
| Voedingsstof | Nasi goreng | Manti (gevulde pasta) |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 365 | 10 |
| Kalium (mg) | 93 | 102 |
| Calcium (mg) | 17 | 16 |
| Fosfor (mg) | 63 | 91 |
| IJzer (mg) | 0,4 | 0,7 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0,1 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,3 | 0,6 |
| Jodium (µg) | 5,6 | 1,4 |
| Magnesium (mg) | 11 | 20 |
| Koper (mg) | 0,07 | 0,12 |
| Selenium (µg) | 3 | 2 |
| Zink (mg) | 0,77 | 1,3 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Nasi goreng | Manti (gevulde pasta) |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 3,8 | 1,8 |
| Linolzuur (LA) (g) | 1,1 | 0,28 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | – |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,09 | 0,02 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,04 | 0,05 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,55 | 0,41 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,16 | 0,27 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 1,5 | 0,57 |
Overig
| Voedingsstof | Nasi goreng | Manti (gevulde pasta) |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 9 | 11 |
| Bètacaroteen (µg) | 260 | 7 |
| Alfacaroteen (µg) | 73 | 2 |
| Luteïne (µg) | 90 | 54 |
| Zeaxanthine (µg) | 12 | 3 |
| Lycopeen (µg) | 2 | 1 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 4 | 1 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.