Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Notentaart | Speculaas |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 467 | 467 |
| kJ (kJ) | 1.948 | 1.959 |
| Water (g) | 14,8 | 5,6 |
| Eiwit (g) | 7,6 | 5 |
| Eiwit plantaardig (g) | 6,5 | 5 |
| Eiwit dierlijk (g) | 1,1 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 95 | 50 |
| Koolhydraten (g) | 46,7 | 65,1 |
| Suiker (g) | 24,9 | 27,3 |
| Vrije suikers (g) | 23,8 | 27,3 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 21,8 | 37,8 |
| Vet (g) | 27,2 | 20,1 |
| Verzadigd (g) | 11,4 | 9,5 |
| EOV (g) | 9,9 | 7,4 |
| MOV (g) | 3,8 | 2,2 |
| Omega 6 (g) | 3,3 | 2 |
| Omega 3 (g) | 0,3 | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,28 | 0,19 |
| Transvet (g) | 0,4 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 75 | 2 |
| Vezels (g) | 2,5 | 3 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Notentaart | Speculaas |
|---|---|---|
| A (µg) | 182 | 31 |
| B1 (mg) | 0,1 | 0,03 |
| B2 (mg) | 0,09 | 0,02 |
| B3 (mg) | 2,2 | 1,5 |
| B6 (mg) | 0,07 | 0,01 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 18,6 | 9,4 |
| B12 (µg) | 0,2 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0,2 | 0,2 |
| E (mg) | 3 | 3,9 |
| K (µg) | 5,7 | – |
Mineralen
| Voedingsstof | Notentaart | Speculaas |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 124 | 339 |
| Kalium (mg) | 187 | 113 |
| Calcium (mg) | 42 | 33 |
| Fosfor (mg) | 148 | 149 |
| IJzer (mg) | 1,3 | 1,2 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1,3 | 1,2 |
| Jodium (µg) | 4,8 | 1,9 |
| Magnesium (mg) | 51 | 13 |
| Koper (mg) | 0,29 | 0,06 |
| Selenium (µg) | 21 | 4 |
| Zink (mg) | 1 | 0,43 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Notentaart | Speculaas |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 25,5 | 19,2 |
| Linolzuur (LA) (g) | 3,3 | 2 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,02 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,02 | 0 |
| DPA (g) | 0,01 | – |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,63 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,52 | 0,35 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 1,6 | 0,29 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 5,2 | 7,9 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 1,8 | 0,81 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 9,2 | 7,3 |
Overig
| Voedingsstof | Notentaart | Speculaas |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 174 | 26 |
| Bètacaroteen (µg) | 86 | 65 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 |
| Luteïne (µg) | 101 | 59 |
| Zeaxanthine (µg) | 19 | 0 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 2 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.