Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Ontbijtpap tarwe en rogge | Special flakes |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 376 | 377 |
| kJ (kJ) | 1.588 | 1.595 |
| Water (g) | 5 | 12,2 |
| Eiwit (g) | 11,6 | 9,9 |
| Eiwit plantaardig (g) | 11,6 | 9,9 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | – | 127 |
| Koolhydraten (g) | 72 | 77,5 |
| Suiker (g) | 5,4 | 9,6 |
| Vrije suikers (g) | 4,3 | 4,5 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 66,6 | 67 |
| Vet (g) | 2,1 | 1,5 |
| Verzadigd (g) | 0,3 | 0,2 |
| EOV (g) | 0,2 | 0,2 |
| MOV (g) | 0,9 | 0,5 |
| Omega 6 (g) | 0,9 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,07 | 0,02 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 11,1 | 6,8 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Ontbijtpap tarwe en rogge | Special flakes |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 |
| B1 (mg) | 0,91 | 0,15 |
| B2 (mg) | 0,1 | 0,03 |
| B3 (mg) | 0,6 | 3,1 |
| B6 (mg) | 0,17 | 0,16 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 0 | 19,4 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 1 | 1 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0 | 0,5 |
| K (µg) | 0,4 | 0,3 |
Mineralen
| Voedingsstof | Ontbijtpap tarwe en rogge | Special flakes |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 4 | 204 |
| Kalium (mg) | 340 | 230 |
| Calcium (mg) | 28 | 20 |
| Fosfor (mg) | 260 | 184 |
| IJzer (mg) | 2,8 | 1,8 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 2,8 | 1,8 |
| Jodium (µg) | 1,9 | 1,9 |
| Magnesium (mg) | 109 | 52 |
| Koper (mg) | 0,27 | 0,3 |
| Selenium (µg) | 4 | 8 |
| Zink (mg) | 2,4 | 1,8 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Ontbijtpap tarwe en rogge | Special flakes |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 1,5 | 1,1 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,87 | 0,46 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,29 | 0,19 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,2 | 0,18 |
Overig
| Voedingsstof | Ontbijtpap tarwe en rogge | Special flakes |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 3 | 1 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 |
| Luteïne (µg) | 220 | 105 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 0 |
| Lycopeen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.