Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Pannenkoekenmix | Tarwegriesmeel |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 339 | 338 |
| kJ (kJ) | 1.435 | 1.428 |
| Water (g) | 10,8 | 4,4 |
| Eiwit (g) | 11,4 | 10,8 |
| Eiwit plantaardig (g) | 11,4 | 10,8 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 144 | 120 |
| Koolhydraten (g) | 63,8 | 66,4 |
| Suiker (g) | 1 | 0,4 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 62,8 | 66 |
| Vet (g) | 2 | 0,9 |
| Verzadigd (g) | 0,3 | 0,3 |
| EOV (g) | 0,2 | 0,2 |
| MOV (g) | 0,9 | 0,2 |
| Omega 6 (g) | 0,8 | 0,2 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,06 | 0 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 10,2 | 10,4 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Pannenkoekenmix | Tarwegriesmeel |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 |
| B1 (mg) | 0,25 | 0,08 |
| B2 (mg) | 0,04 | 0,01 |
| B3 (mg) | 3 | 2,3 |
| B6 (mg) | 0,15 | 0,07 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 25,9 | 16,8 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 1 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,8 | 0,6 |
| K (µg) | 1,2 | 0,4 |
Mineralen
| Voedingsstof | Pannenkoekenmix | Tarwegriesmeel |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 260 | 1 |
| Kalium (mg) | 316 | 160 |
| Calcium (mg) | 28 | 19 |
| Fosfor (mg) | 254 | 95 |
| IJzer (mg) | 2,5 | 1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 2,5 | 1 |
| Jodium (µg) | 2 | 0,3 |
| Magnesium (mg) | 82 | 28 |
| Koper (mg) | 0,27 | 0,14 |
| Selenium (µg) | 4 | 3 |
| Zink (mg) | 1,8 | 0,7 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Pannenkoekenmix | Tarwegriesmeel |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 1,3 | 0,6 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,79 | 0,16 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,26 | 0,28 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,19 | 0,14 |
Overig
| Voedingsstof | Pannenkoekenmix | Tarwegriesmeel |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 2 | 3 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | – |
| Luteïne (µg) | 158 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.