Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Peterselie | Kruidenmix |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 309 | 311 |
| kJ (kJ) | 1.301 | 1.314 |
| Water (g) | 9 | 24,5 |
| Eiwit (g) | 22 | 9,5 |
| Eiwit plantaardig (g) | 22 | 9,5 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 41 | 57 |
| Suiker (g) | 0 | 32,7 |
| Vrije suikers (g) | – | 32,7 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 41 | 24,3 |
| Vet (g) | 4 | 3,8 |
| Verzadigd (g) | 0,4 | 0,7 |
| EOV (g) | 0,2 | 1,7 |
| MOV (g) | 2,2 | 1,2 |
| Omega 6 (g) | 2,1 | 1,1 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,11 | 0,13 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 10,3 | 5,2 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Peterselie | Kruidenmix |
|---|---|---|
| A (µg) | 97 | 50 |
| B1 (mg) | 0,17 | 0,13 |
| B2 (mg) | 1,2 | 0,26 |
| B3 (mg) | 7,9 | 3,2 |
| B6 (mg) | 1 | 0,24 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 180 | – |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 122 | 36 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| K (µg) | 1.360 | – |
Mineralen
| Voedingsstof | Peterselie | Kruidenmix |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 180 | 5.373 |
| Kalium (mg) | 3.805 | 1.180 |
| Calcium (mg) | 1.468 | 200 |
| Fosfor (mg) | 351 | 260 |
| IJzer (mg) | 97,9 | 4,4 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 97,9 | 4,4 |
| Magnesium (mg) | – | 95 |
| Zink (mg) | – | 1,5 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Peterselie | Kruidenmix |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 2,8 | 3,7 |
| Linolzuur (LA) (g) | 2,1 | 1,1 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,02 | 0,01 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,3 | 0,57 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,06 | 0,12 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,22 | 1,7 |
Overig
| Voedingsstof | Peterselie | Kruidenmix |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 1.152 | 600 |
| Alfacaroteen (µg) | 17 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 4 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.