Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Pindakoek | Koekje |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 513 | 517 |
| kJ (kJ) | 2.144 | 2.159 |
| Water (g) | 4,3 | 3,6 |
| Eiwit (g) | 10,6 | 7,5 |
| Eiwit plantaardig (g) | 10,4 | 7,2 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0,2 | 0,3 |
| Tryptofaan (mg) | 89 | 82 |
| Koolhydraten (g) | 51,9 | 55,5 |
| Suiker (g) | 24,8 | 28,5 |
| Vrije suikers (g) | 22,9 | 26 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 27,1 | 26,9 |
| Vet (g) | 28,4 | 28,7 |
| Verzadigd (g) | 8,5 | 12,5 |
| EOV (g) | 12,3 | 11,2 |
| MOV (g) | 3,8 | 3,7 |
| Omega 6 (g) | 3,7 | 3,6 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,1 | 0,1 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 5 | 15 |
| Vezels (g) | 3,7 | 3,3 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Pindakoek | Koekje |
|---|---|---|
| A (µg) | 51 | 45 |
| B1 (mg) | 0,08 | 0,09 |
| B2 (mg) | 0,06 | 0,12 |
| B3 (mg) | 6,5 | 2,6 |
| B6 (mg) | 0,06 | 0,04 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 21,7 | 15,1 |
| B12 (µg) | 0,02 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0,1 | 0,1 |
| E (mg) | 3,3 | 3,8 |
| K (µg) | 0,8 | – |
Mineralen
| Voedingsstof | Pindakoek | Koekje |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 211 | 283 |
| Kalium (mg) | 331 | 292 |
| Calcium (mg) | 45 | 95 |
| Fosfor (mg) | 212 | 230 |
| IJzer (mg) | 1,5 | 3 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1,5 | 3 |
| Jodium (µg) | 3,8 | 10,2 |
| Magnesium (mg) | 73 | 67 |
| Koper (mg) | 0,26 | 0,37 |
| Selenium (µg) | 7 | 13 |
| Zink (mg) | 1,3 | 1,3 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Pindakoek | Koekje |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 27 | 27,5 |
| Linolzuur (LA) (g) | 3,7 | 3,6 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,01 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,1 | 0,09 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,37 | 0,11 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,5 | 0,36 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 5,4 | 8,5 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 1,3 | 3,1 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 11,8 | 11,1 |
Overig
| Voedingsstof | Pindakoek | Koekje |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 48 | 40 |
| Bètacaroteen (µg) | 34 | 61 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 1 |
| Luteïne (µg) | 34 | 43 |
| Zeaxanthine (µg) | 3 | 3 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 1 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.