Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Rijstevlaai | Bojo cassavetaart |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 211 | 214 |
| kJ (kJ) | 890 | 897 |
| Water (g) | 53,2 | 55,2 |
| Eiwit (g) | 4,5 | 1,9 |
| Eiwit plantaardig (g) | 2,2 | 1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 2,3 | 0,9 |
| Tryptofaan (mg) | 46 | 14 |
| Koolhydraten (g) | 34,5 | 31 |
| Suiker (g) | 17,5 | 16,2 |
| Vrije suikers (g) | 4,7 | 11,2 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 17 | 14,9 |
| Vet (g) | 6 | 8,6 |
| Verzadigd (g) | 3 | 5,8 |
| EOV (g) | 1,8 | 1,7 |
| MOV (g) | 0,6 | 0,5 |
| Omega 6 (g) | 0,5 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,06 | 0,03 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 33 | 24 |
| Vezels (g) | 0,7 | 2,3 |
| Organische zuren (g) | 0 | 0,2 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Rijstevlaai | Bojo cassavetaart |
|---|---|---|
| A (µg) | 44 | 37 |
| B1 (mg) | 0,05 | 0,04 |
| B2 (mg) | 0,16 | 0,04 |
| B3 (mg) | 1,5 | 0,5 |
| B6 (mg) | 0,04 | 0,02 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 14,8 | 13,3 |
| B12 (µg) | 0 | 0,12 |
| C (mg) | 0 | 8 |
| D (µg) | 0,5 | 0,2 |
| E (mg) | 0,7 | 0,7 |
| K (µg) | 1,6 | 0,9 |
Mineralen
| Voedingsstof | Rijstevlaai | Bojo cassavetaart |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 262 | 24 |
| Kalium (mg) | 170 | 246 |
| Calcium (mg) | 67 | 25 |
| Fosfor (mg) | 138 | 57 |
| IJzer (mg) | 0,6 | 0,8 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,6 | 0,8 |
| Jodium (µg) | 21,9 | 4 |
| Magnesium (mg) | 15 | 17 |
| Koper (mg) | 0,05 | 0,14 |
| Selenium (µg) | 3 | 3 |
| Zink (mg) | 0,89 | 0,43 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Rijstevlaai | Bojo cassavetaart |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 5,5 | 8 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,47 | 0,48 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,01 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,01 | 0 |
| DPA (g) | – | 0 |
| DHA (g) | 0,01 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,05 | 0,05 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,29 | 2 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,25 | 1,3 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 1,8 | 1,6 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,42 | 0,29 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 1,7 | 1,6 |
Overig
| Voedingsstof | Rijstevlaai | Bojo cassavetaart |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 41 | 36 |
| Bètacaroteen (µg) | 31 | 11 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 |
| Luteïne (µg) | 21 | 17 |
| Zeaxanthine (µg) | 7 | 10 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.