Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Rijstwafel | Croutons |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 502 | 491 |
| kJ (kJ) | 2.099 | 2.055 |
| Water (g) | 3,4 | 3,1 |
| Eiwit (g) | 6,8 | 11,8 |
| Eiwit plantaardig (g) | 6 | 11,8 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0,8 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 45 | – |
| Koolhydraten (g) | 60,3 | 58,6 |
| Suiker (g) | 25,3 | 3,8 |
| Vrije suikers (g) | 24,3 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 35 | 54,8 |
| Vet (g) | 24,9 | 22,3 |
| Verzadigd (g) | 15,1 | 6,7 |
| EOV (g) | 7,9 | 7,7 |
| MOV (g) | 0,8 | 7,8 |
| Omega 6 (g) | 0,7 | 7,7 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,05 | 0,17 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 6 | 0 |
| Vezels (g) | 4,6 | 4 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Rijstwafel | Croutons |
|---|---|---|
| A (µg) | 21 | 0 |
| B1 (mg) | 0,18 | 0,06 |
| B2 (mg) | 0,14 | 0,11 |
| B3 (mg) | 3,1 | 0,8 |
| B6 (mg) | 0,09 | 0,06 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 28,1 | 7,8 |
| B12 (µg) | 0,26 | 0 |
| C (mg) | 1 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,8 | 8,4 |
| K (µg) | 1,4 | 1,4 |
Mineralen
| Voedingsstof | Rijstwafel | Croutons |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 50 | 988 |
| Kalium (mg) | 362 | 173 |
| Calcium (mg) | 71 | 20 |
| Fosfor (mg) | 236 | 101 |
| IJzer (mg) | 2,3 | 1,4 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 2,3 | 1,4 |
| Jodium (µg) | 7,6 | 0,9 |
| Magnesium (mg) | 95 | 20 |
| Koper (mg) | 0,49 | 0,1 |
| Selenium (µg) | 7 | 4 |
| Zink (mg) | 1,5 | 0,7 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Rijstwafel | Croutons |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 23,8 | 21,3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,74 | 7,7 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0,01 |
| SDA (g) | 0 | – |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | – |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0,03 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,05 | 0,12 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 6,1 | 5,4 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 8,6 | 0,88 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 7,8 | 7,6 |
Overig
| Voedingsstof | Rijstwafel | Croutons |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 19 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 18 | 0 |
| Alfacaroteen (µg) | 4 | – |
| Luteïne (µg) | 9 | – |
| Zeaxanthine (µg) | 2 | – |
| Lycopeen (µg) | 0 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.