Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Rijstwafel | Croissant |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 390 | 392 |
| kJ (kJ) | 1.654 | 1.639 |
| Water (g) | 2,7 | 24,2 |
| Eiwit (g) | 6,8 | 9,8 |
| Eiwit plantaardig (g) | 6,8 | 9,5 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0,3 |
| Koolhydraten (g) | 88 | 42,3 |
| Suiker (g) | 9,6 | 3,4 |
| Vrije suikers (g) | 8,6 | 1,2 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 78,4 | 38,9 |
| Vet (g) | 1,1 | 19,9 |
| Verzadigd (g) | 0,3 | 9,2 |
| EOV (g) | 0,3 | 5,9 |
| MOV (g) | 0,4 | 3 |
| Omega 6 (g) | 0,4 | 2,9 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0,15 |
| Transvet (g) | 0 | 0,6 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 9 |
| Vezels (g) | 0,3 | 2,2 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Rijstwafel | Croissant |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 2 |
| B1 (mg) | 0,83 | 0,07 |
| B2 (mg) | 0,02 | 0,13 |
| B3 (mg) | 3,6 | 1,2 |
| B6 (mg) | 0,13 | 0,05 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 36,8 | 31,7 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,6 | 1,8 |
Mineralen
| Voedingsstof | Rijstwafel | Croissant |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 2 | 511 |
| Kalium (mg) | 228 | 94 |
| Calcium (mg) | 14 | 21 |
| Fosfor (mg) | 243 | 78 |
| IJzer (mg) | 0,7 | 0,7 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,7 | 0,7 |
| Jodium (µg) | 1,7 | 0,6 |
| Magnesium (mg) | 100 | 17 |
| Koper (mg) | 0,17 | 0,12 |
| Selenium (µg) | 8 | 4 |
| Zink (mg) | 1,5 | 0,7 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Rijstwafel | Croissant |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,9 | 18,9 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,4 | 2,9 |
| GLA (g) | – | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | – | 0 |
| SDA (g) | 0 | – |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | – | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0,13 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0,4 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,23 | 7,2 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,02 | 1,1 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,29 | 5,7 |
Overig
| Voedingsstof | Rijstwafel | Croissant |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 1 |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 19 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | – |
| Luteïne (µg) | 0 | – |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | – |
| Lycopeen (µg) | 0 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.