Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Rookspek | Speklap |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 678 | 435 |
| kJ (kJ) | 2.792 | 1.804 |
| Water (g) | 10,5 | 34,2 |
| Eiwit (g) | 5 | 29,1 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 5 | 29,1 |
| Tryptofaan (mg) | 11 | 312 |
| Koolhydraten (g) | 0 | 0 |
| Suiker (g) | 0 | 0 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 |
| Vet (g) | 73,2 | 35,4 |
| Verzadigd (g) | 28,4 | 13,5 |
| EOV (g) | 32,8 | 15,5 |
| MOV (g) | 7,2 | 4 |
| Omega 6 (g) | 6,7 | 3,9 |
| Omega 3 (g) | 0,5 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,36 | 0 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 57 | 75 |
| Vezels (g) | 0 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Rookspek | Speklap |
|---|---|---|
| A (µg) | 32 | 23 |
| B1 (mg) | 0,02 | 0,59 |
| B2 (mg) | 0,03 | 0,21 |
| B3 (mg) | 0,5 | 13,4 |
| B6 (mg) | 0,03 | 0,29 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 1,4 | 4,7 |
| B12 (µg) | 0,65 | 1 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 2,6 | 1 |
| E (mg) | 0,9 | 1,1 |
| K (µg) | 0 | 0 |
Mineralen
| Voedingsstof | Rookspek | Speklap |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 1.176 | 102 |
| Kalium (mg) | 29 | 493 |
| Calcium (mg) | 3 | 8 |
| Fosfor (mg) | 21 | 264 |
| IJzer (mg) | 0,4 | 0,9 |
| IJzer (haem) (mg) | 0,2 | 0,3 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Jodium (µg) | 1 | 2 |
| Magnesium (mg) | 2 | 31 |
| Koper (mg) | 0,03 | 0,08 |
| Selenium (µg) | 3 | 17 |
| Zink (mg) | 0,31 | 3,1 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Rookspek | Speklap |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 69,5 | 33,7 |
| Linolzuur (LA) (g) | 6,2 | 3,7 |
| GLA (g) | 0 | 0,01 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,07 | 0,09 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0,03 | 0,03 |
| DHA (g) | 0 | 0,01 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,2 | 0,06 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 1,2 | 0,56 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 17,1 | 8,3 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 9,2 | 4,2 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 30,6 | 14,3 |
Overig
| Voedingsstof | Rookspek | Speklap |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 32 | 23 |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | – |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.