Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Roomijs | Chocolademousse |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 194 | 189 |
| kJ (kJ) | 814 | 791 |
| Water (g) | 61,3 | 61 |
| Eiwit (g) | 2,7 | 5,3 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 1,1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 2,7 | 4,2 |
| Tryptofaan (mg) | 33 | 48 |
| Koolhydraten (g) | 27,1 | 23,9 |
| Suiker (g) | 22 | 20,4 |
| Vrije suikers (g) | 17,5 | 15,5 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 5,1 | 3,6 |
| Vet (g) | 8,1 | 7,5 |
| Verzadigd (g) | 5,3 | 5 |
| EOV (g) | 1,8 | 1,6 |
| MOV (g) | 0,2 | 0,2 |
| Omega 6 (g) | 0,1 | 0,2 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,04 | 0,02 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0,1 |
| Cholesterol (mg) | 33 | 8 |
| Vezels (g) | 0,9 | 2,3 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Roomijs | Chocolademousse |
|---|---|---|
| A (µg) | 102 | 30 |
| B1 (mg) | 0,02 | 0,01 |
| B2 (mg) | 0,19 | 0,16 |
| B3 (mg) | 0,6 | 0,9 |
| B6 (mg) | 0,03 | 0,03 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 11,1 | 5,9 |
| B12 (µg) | 0,41 | 0,13 |
| C (mg) | 3 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,4 | 0,3 |
| K (µg) | 1,2 | 1,1 |
Mineralen
| Voedingsstof | Roomijs | Chocolademousse |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 40 | 49 |
| Kalium (mg) | 168 | 334 |
| Calcium (mg) | 90 | 120 |
| Fosfor (mg) | 73 | 121 |
| IJzer (mg) | 0,1 | 3,1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,1 | 3,1 |
| Jodium (µg) | 17,6 | 18,2 |
| Magnesium (mg) | 12 | 38 |
| Koper (mg) | 0,01 | 0,25 |
| Selenium (µg) | 2 | 2 |
| Zink (mg) | 0,24 | 0,79 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Roomijs | Chocolademousse |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 7,6 | 7 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,11 | 0,16 |
| GLA (g) | 0,01 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,01 | 0 |
| SDA (g) | 0 | – |
| EPA (g) | 0,01 | 0 |
| DPA (g) | 0,01 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,26 | – |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,3 | 0,73 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,86 | 0,61 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 2,3 | 1,9 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,75 | 1,4 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 1,5 | 1,5 |
Overig
| Voedingsstof | Roomijs | Chocolademousse |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 86 | 29 |
| Bètacaroteen (µg) | 182 | 14 |
| Alfacaroteen (µg) | 3 | 1 |
| Luteïne (µg) | 11 | 3 |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 3 | 1 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.