Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Roomkaas | Heks'nkaas |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 354 | 356 |
| kJ (kJ) | 1.462 | 1.472 |
| Water (g) | 51,6 | 53,5 |
| Eiwit (g) | 7 | 1,9 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0,5 |
| Eiwit dierlijk (g) | 7 | 1,4 |
| Tryptofaan (mg) | 132 | 27 |
| Koolhydraten (g) | 2,3 | 9,7 |
| Suiker (g) | 2,3 | 7,8 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 7,8 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 1,9 |
| Vet (g) | 35,3 | 34,3 |
| Verzadigd (g) | 20,2 | 4,7 |
| EOV (g) | 10 | 18,5 |
| MOV (g) | 0,9 | 8,3 |
| Omega 6 (g) | 0,7 | 5,8 |
| Omega 3 (g) | 0,2 | 2,5 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,17 | 2,5 |
| Transvet (g) | 0,9 | 0,2 |
| Cholesterol (mg) | 125 | 42 |
| Vezels (g) | 0 | 0,4 |
| Organische zuren (g) | – | 0,1 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Roomkaas | Heks'nkaas |
|---|---|---|
| A (µg) | 344 | 85 |
| B1 (mg) | 0,06 | 0,03 |
| B2 (mg) | 0,28 | 0,07 |
| B3 (mg) | 2,7 | 0,6 |
| B6 (mg) | 0,07 | 0,06 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 23 | 13,4 |
| B12 (µg) | 0,3 | 0,12 |
| C (mg) | 0 | 5 |
| D (µg) | 0,4 | 0,2 |
| E (mg) | 0,8 | 5,5 |
| K (µg) | – | 47,7 |
Mineralen
| Voedingsstof | Roomkaas | Heks'nkaas |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 440 | 387 |
| Kalium (mg) | 80 | 83 |
| Calcium (mg) | 98 | 42 |
| Fosfor (mg) | 170 | 45 |
| IJzer (mg) | 0,7 | 0,5 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,7 | 0,5 |
| Jodium (µg) | 7 | 2,8 |
| Magnesium (mg) | – | 7 |
| Koper (mg) | – | 0,03 |
| Selenium (µg) | – | 1 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Roomkaas | Heks'nkaas |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 33,1 | 32,3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,73 | 5,7 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0,01 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0,01 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | – | 0,16 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,7 | 0,17 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 3,7 | 0,53 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 11,1 | 2,8 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 3,8 | 0,93 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 9,4 | 17,8 |
Overig
| Voedingsstof | Roomkaas | Heks'nkaas |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 330 | 61 |
| Bètacaroteen (µg) | 167 | 270 |
| Alfacaroteen (µg) | 1 | 23 |
| Luteïne (µg) | 13 | 290 |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 7 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 164 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 3 | 3 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.