Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Fritessaus | Tzatziki |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 158 | 156 |
| kJ (kJ) | 654 | 646 |
| Water (g) | 73,8 | 77,4 |
| Eiwit (g) | 0,3 | 4 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0,2 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0,3 | 3,8 |
| Tryptofaan (mg) | 5 | 30 |
| Koolhydraten (g) | 9,4 | 4,1 |
| Suiker (g) | 3,1 | 3 |
| Vrije suikers (g) | 3,1 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 6,3 | 1,1 |
| Vet (g) | 13,1 | 13,4 |
| Verzadigd (g) | 1,9 | 5,3 |
| EOV (g) | 5,4 | 3,2 |
| MOV (g) | 5 | 3,6 |
| Omega 6 (g) | 4,2 | 3,5 |
| Omega 3 (g) | 0,6 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,57 | 0,05 |
| Transvet (g) | 0 | 0,1 |
| Cholesterol (mg) | 19 | 20 |
| Vezels (g) | 0,8 | 0,6 |
| Organische zuren (g) | – | 0,4 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Fritessaus | Tzatziki |
|---|---|---|
| A (µg) | 4 | 76 |
| B1 (mg) | 0,01 | 0,02 |
| B2 (mg) | 0,01 | 0,12 |
| B3 (mg) | 0,1 | 0,7 |
| B6 (mg) | 0,00 | 0,04 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 0 | 9,8 |
| B12 (µg) | 0 | 0,15 |
| C (mg) | 0 | 1 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 2,5 | 3,1 |
| K (µg) | – | 3,2 |
Mineralen
| Voedingsstof | Fritessaus | Tzatziki |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 510 | 385 |
| Kalium (mg) | 30 | 137 |
| Calcium (mg) | 10 | 88 |
| Fosfor (mg) | 17 | 77 |
| IJzer (mg) | 0,2 | 0,1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,2 | 0,1 |
| Jodium (µg) | 1 | 10,8 |
| Magnesium (mg) | 2 | 10 |
| Koper (mg) | 0,01 | 0,01 |
| Selenium (µg) | 3 | 2 |
| Zink (mg) | 0,21 | 0,36 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Fritessaus | Tzatziki |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 12,4 | 12,8 |
| Linolzuur (LA) (g) | 4,2 | 3,5 |
| GLA (g) | 0 | 0,01 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0,01 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,03 | 0,01 |
| DPA (g) | 0 | 0,01 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0,23 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0,26 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,01 | 0,76 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 1,3 | 2,4 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,35 | 0,87 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 5,1 | 3 |
Overig
| Voedingsstof | Fritessaus | Tzatziki |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 4 | 72 |
| Bètacaroteen (µg) | – | 50 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 0 |
| Luteïne (µg) | – | 35 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 0 |
| Lycopeen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.