Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Soep op groente- en vleesbasis | Heldere soep |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 18 | 17 |
| kJ (kJ) | 75 | 73 |
| Water (g) | 94,7 | 94,9 |
| Eiwit (g) | 0,6 | 0,7 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,3 | 0,7 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0,3 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | – | 3 |
| Koolhydraten (g) | 2,7 | 2,5 |
| Suiker (g) | 0,7 | 0,7 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 2 | 1,8 |
| Vet (g) | 0,5 | 0,4 |
| Verzadigd (g) | 0,3 | 0,1 |
| EOV (g) | 0,1 | 0,1 |
| MOV (g) | 0 | 0,1 |
| Omega 6 (g) | 0 | 0,1 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0,03 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 6 | 0 |
| Vezels (g) | 0,3 | 0,6 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Soep op groente- en vleesbasis | Heldere soep |
|---|---|---|
| A (µg) | 2 | 43 |
| B1 (mg) | 0,01 | 0,01 |
| B2 (mg) | 0,01 | 0,01 |
| B3 (mg) | 0,1 | 0,2 |
| B6 (mg) | 0,02 | 0,04 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 1 | 13,3 |
| B12 (µg) | 0,03 | 0 |
| C (mg) | 1 | 7 |
| D (µg) | 0,1 | 0 |
| E (mg) | 0,1 | 0,2 |
| K (µg) | 0,4 | 8,2 |
Mineralen
| Voedingsstof | Soep op groente- en vleesbasis | Heldere soep |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 296 | 295 |
| Kalium (mg) | 43 | 68 |
| Calcium (mg) | 5 | 12 |
| Fosfor (mg) | 50 | 13 |
| IJzer (mg) | 0,3 | 0,2 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,3 | 0,2 |
| Jodium (µg) | – | 0,8 |
| Magnesium (mg) | 5 | 5 |
| Koper (mg) | 0,03 | 0,04 |
| Selenium (µg) | 0 | 0 |
| Zink (mg) | 0,1 | 0,12 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Soep op groente- en vleesbasis | Heldere soep |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,5 | 0,3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,04 | 0,11 |
| GLA (g) | – | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | – | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | – | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,1 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,04 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,15 | 0,06 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,02 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,11 | 0,12 |
Overig
| Voedingsstof | Soep op groente- en vleesbasis | Heldere soep |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 29 | 457 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 114 |
| Luteïne (µg) | – | 187 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 6 |
| Lycopeen (µg) | – | 2 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 4 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.