Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Sprits | Knoppers wafel |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 541 | 548 |
| kJ (kJ) | 2.260 | 2.285 |
| Water (g) | 11,2 | 1,5 |
| Eiwit (g) | 4,7 | 8,8 |
| Eiwit plantaardig (g) | 4,4 | 6,7 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0,3 | 2 |
| Tryptofaan (mg) | 9 | – |
| Koolhydraten (g) | 61,5 | 52 |
| Suiker (g) | 28,8 | 34,4 |
| Vrije suikers (g) | 26,5 | 31,6 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 32,7 | 17,6 |
| Vet (g) | 30,3 | 33,3 |
| Verzadigd (g) | 19,1 | 18,1 |
| EOV (g) | 7,2 | 13 |
| MOV (g) | 1,1 | 2 |
| Omega 6 (g) | 0,7 | 1,9 |
| Omega 3 (g) | 0,2 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,15 | 0,07 |
| Transvet (g) | 0,6 | 0,1 |
| Cholesterol (mg) | 92 | 6 |
| Vezels (g) | 1,7 | 2,5 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Sprits | Knoppers wafel |
|---|---|---|
| A (µg) | 288 | 15 |
| B1 (mg) | 0,06 | 0,1 |
| B2 (mg) | 0,06 | 0,16 |
| B3 (mg) | 0,3 | 1 |
| B6 (mg) | 0,03 | 0,10 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 10,1 | 23,4 |
| B12 (µg) | 0,07 | 0,4 |
| C (mg) | 0 | 1 |
| D (µg) | 0,2 | 0 |
| E (mg) | 1,3 | 3,4 |
| K (µg) | – | 0 |
Mineralen
| Voedingsstof | Sprits | Knoppers wafel |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 204 | 180 |
| Kalium (mg) | 114 | 306 |
| Calcium (mg) | 34 | 98 |
| Fosfor (mg) | 77 | 155 |
| IJzer (mg) | 0,9 | 1,5 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,9 | 1,5 |
| Jodium (µg) | 4,1 | 15 |
| Magnesium (mg) | 15 | 40 |
| Koper (mg) | 0,1 | 0,24 |
| Selenium (µg) | 2 | 4 |
| Zink (mg) | 0,44 | 0,88 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Sprits | Knoppers wafel |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 28,8 | 31,9 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,65 | 0,73 |
| GLA (g) | 0 | – |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,03 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,03 | 0 |
| DPA (g) | 0,02 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 1,1 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,9 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 2,8 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 8,3 | 0,3 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 3,7 | 0,12 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 6,4 | 4,2 |
Overig
| Voedingsstof | Sprits | Knoppers wafel |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 276 | 15 |
| Bètacaroteen (µg) | 145 | 1 |
| Alfacaroteen (µg) | 1 | 0 |
| Luteïne (µg) | 106 | 0 |
| Zeaxanthine (µg) | 1 | 0 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 2 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.