Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Stamppot boerenkool | Kindervoeding maaltijd |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 82 | 82 |
| kJ (kJ) | 342 | 344 |
| Water (g) | 80,7 | 82 |
| Eiwit (g) | 1,9 | 3,3 |
| Eiwit plantaardig (g) | 1,9 | 1,1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 2,2 |
| Tryptofaan (mg) | 13 | – |
| Koolhydraten (g) | 11,6 | 10,5 |
| Suiker (g) | 0,4 | 2,1 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 11,2 | 8,4 |
| Vet (g) | 2,6 | 2,6 |
| Verzadigd (g) | 1 | 0,2 |
| EOV (g) | 0,9 | 1,6 |
| MOV (g) | 0,5 | 0,7 |
| Omega 6 (g) | 0,3 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 0,2 | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,15 | 0,22 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | – |
| Vezels (g) | 2 | 1,6 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Stamppot boerenkool | Kindervoeding maaltijd |
|---|---|---|
| A (µg) | 66 | – |
| B1 (mg) | 0,04 | – |
| B2 (mg) | 0,02 | – |
| B3 (mg) | 1 | – |
| B6 (mg) | 0,15 | – |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 36,6 | – |
| B12 (µg) | 0 | – |
| C (mg) | 12 | – |
| D (µg) | 0,1 | – |
| E (mg) | 1,3 | – |
| K (µg) | 213 | – |
Mineralen
| Voedingsstof | Stamppot boerenkool | Kindervoeding maaltijd |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 17 | 130 |
| Kalium (mg) | 283 | 247 |
| Calcium (mg) | 66 | 31 |
| Fosfor (mg) | 38 | 57 |
| IJzer (mg) | 0,6 | 0,8 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0,1 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,6 | 0,7 |
| Jodium (µg) | 2,2 | – |
| Magnesium (mg) | 16 | 17 |
| Koper (mg) | 0,06 | 0,07 |
| Selenium (µg) | 1 | 2 |
| Zink (mg) | 0,27 | 0,43 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Stamppot boerenkool | Kindervoeding maaltijd |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 2,4 | 2,5 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,33 | 0,51 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,03 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,03 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,8 | 0,11 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,11 | 0,04 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,87 | 1,5 |
Overig
| Voedingsstof | Stamppot boerenkool | Kindervoeding maaltijd |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 20 | – |
| Bètacaroteen (µg) | 546 | – |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | – |
| Luteïne (µg) | 1.601 | – |
| Zeaxanthine (µg) | 63 | – |
| Lycopeen (µg) | 1 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.