Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Stroopwafel | Baklava |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 462 | 461 |
| kJ (kJ) | 1.939 | 1.928 |
| Water (g) | 6,3 | 13,5 |
| Eiwit (g) | 3,9 | 10,4 |
| Eiwit plantaardig (g) | 2,5 | 10,4 |
| Eiwit dierlijk (g) | 1,4 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 37 | – |
| Koolhydraten (g) | 69 | 49,2 |
| Suiker (g) | 35,5 | 39,6 |
| Vrije suikers (g) | 35,5 | 29 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 33,5 | 9,6 |
| Vet (g) | 18,6 | 24,5 |
| Verzadigd (g) | 10,7 | 8,7 |
| EOV (g) | 4,9 | 7,7 |
| MOV (g) | 1,2 | 5,9 |
| Omega 6 (g) | 1 | 4,9 |
| Omega 3 (g) | 0,2 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,19 | 0,08 |
| Transvet (g) | 0,3 | 0,2 |
| Cholesterol (mg) | 39 | 74 |
| Vezels (g) | 1,3 | 1 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Stroopwafel | Baklava |
|---|---|---|
| A (µg) | 165 | 94 |
| B1 (mg) | 0,03 | 0,06 |
| B2 (mg) | 0,03 | 0,3 |
| B3 (mg) | 1,1 | 1,2 |
| B6 (mg) | 0,01 | 0,18 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 6,5 | 24 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0,2 |
| E (mg) | 1,7 | 6,6 |
Mineralen
| Voedingsstof | Stroopwafel | Baklava |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 245 | 149 |
| Kalium (mg) | 124 | 46 |
| Calcium (mg) | 15 | 98 |
| Fosfor (mg) | 79 | 125 |
| IJzer (mg) | 0,6 | 1,5 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,6 | 1,5 |
| Jodium (µg) | 1,9 | 20 |
| Magnesium (mg) | 10 | 95 |
| Koper (mg) | 0,05 | 0,4 |
| Selenium (µg) | 2 | 2 |
| Zink (mg) | 0,33 | 1,1 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Stroopwafel | Baklava |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 17,3 | 23,3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 1 | 4,9 |
| EPA (g) | 0 | 0,01 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,45 | – |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,46 | 0,51 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 1,4 | 0,4 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 5,6 | 6,2 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 1,6 | 1,2 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 4,6 | – |
Overig
| Voedingsstof | Stroopwafel | Baklava |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 153 | 92 |
| Bètacaroteen (µg) | 138 | 26 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | – |
| Luteïne (µg) | 39 | – |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | – |
| Lycopeen (µg) | 0 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.