Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Tarwerozijnenbrood | Tarwebrood |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 272 | 272 |
| kJ (kJ) | 1.151 | 1.142 |
| Water (g) | 31,5 | 34 |
| Eiwit (g) | 7,7 | 12,5 |
| Eiwit plantaardig (g) | 6,8 | 12,5 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0,9 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 52,2 | 36 |
| Suiker (g) | 24,3 | 2,4 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 27,9 | 33,5 |
| Vet (g) | 2,7 | 6,7 |
| Verzadigd (g) | 0,9 | 1 |
| EOV (g) | 0,8 | 1,7 |
| MOV (g) | 0,7 | 3,5 |
| Omega 6 (g) | 0,6 | 3 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,5 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,1 | 0,5 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 1 |
| Vezels (g) | 4 | 8,7 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Tarwerozijnenbrood | Tarwebrood |
|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 |
| B1 (mg) | 0,07 | 0,14 |
| B2 (mg) | 0,1 | 0,07 |
| B3 (mg) | 1,2 | 1,7 |
| B6 (mg) | 0,10 | 0,10 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 29,4 | 43 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,7 | 4,6 |
Mineralen
| Voedingsstof | Tarwerozijnenbrood | Tarwebrood |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 347 | 355 |
| Kalium (mg) | 403 | 211 |
| Calcium (mg) | 50 | 46 |
| Fosfor (mg) | 99 | 177 |
| IJzer (mg) | 1,7 | 1,7 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1,7 | 1,7 |
| Jodium (µg) | 50,3 | 51,5 |
| Magnesium (mg) | 27 | 63 |
| Koper (mg) | 0,24 | 0,3 |
| Selenium (µg) | 3 | 6 |
| Zink (mg) | 0,61 | 1,3 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Tarwerozijnenbrood | Tarwebrood |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 2,5 | 6,3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,6 | 3 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | – | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,01 | 0,03 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,02 | 0,02 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,64 | 0,6 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,22 | 0,27 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,82 | 1,7 |
Overig
| Voedingsstof | Tarwerozijnenbrood | Tarwebrood |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | – | 2 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 0 |
| Luteïne (µg) | – | 64 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.