Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Tonijnsalade | Vleessalade |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 288 | 286 |
| kJ (kJ) | 1.192 | 1.184 |
| Water (g) | 58 | 59,3 |
| Eiwit (g) | 11,4 | 5 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,2 | 0,4 |
| Eiwit dierlijk (g) | 11,2 | 4,6 |
| Tryptofaan (mg) | 135 | 32 |
| Koolhydraten (g) | 6,2 | 8,2 |
| Suiker (g) | 4,3 | 4,9 |
| Vrije suikers (g) | 4,3 | 4,9 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 2 | 3,3 |
| Vet (g) | 24,1 | 25,7 |
| Verzadigd (g) | 2 | 6 |
| EOV (g) | 14,2 | 14 |
| MOV (g) | 6,6 | 4,5 |
| Omega 6 (g) | 4,6 | 4,3 |
| Omega 3 (g) | 2 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 2 | 0,1 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 50 | 25 |
| Vezels (g) | 0,3 | 0,4 |
| Organische zuren (g) | – | 0,4 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Tonijnsalade | Vleessalade |
|---|---|---|
| A (µg) | 28 | 105 |
| B1 (mg) | 0,07 | 0,06 |
| B2 (mg) | 0,07 | 0,04 |
| B3 (mg) | 7,6 | 1,5 |
| B6 (mg) | 0,14 | 0,03 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 5,6 | 6,3 |
| B12 (µg) | 1,1 | 0,21 |
| C (mg) | 0 | 12 |
| D (µg) | 1,4 | 0,2 |
| E (mg) | 4,6 | 3 |
| K (µg) | 30,4 | 10,1 |
Mineralen
| Voedingsstof | Tonijnsalade | Vleessalade |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 538 | 653 |
| Kalium (mg) | 252 | 112 |
| Calcium (mg) | 11 | 14 |
| Fosfor (mg) | 158 | 90 |
| IJzer (mg) | 0,7 | 0,5 |
| IJzer (haem) (mg) | 0,1 | 0,2 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,6 | 0,3 |
| Jodium (µg) | 2,8 | 2,2 |
| Magnesium (mg) | 20 | 7 |
| Koper (mg) | 0,04 | 0,04 |
| Selenium (µg) | 45 | 3 |
| Zink (mg) | 0,33 | 0,56 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Tonijnsalade | Vleessalade |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 23 | 24,5 |
| Linolzuur (LA) (g) | 4,6 | 4,3 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0,02 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,01 | 0,01 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0,05 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0,01 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0,02 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,03 | 0,13 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 1,2 | 3,4 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,44 | 1,3 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 13,8 | 13,4 |
Overig
| Voedingsstof | Tonijnsalade | Vleessalade |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 24 | 18 |
| Bètacaroteen (µg) | 42 | 895 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 287 |
| Luteïne (µg) | 93 | 110 |
| Zeaxanthine (µg) | 4 | 1 |
| Lycopeen (µg) | 764 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 1 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.