Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Vlaflip dubbel | Kwark Danoontje |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 96 | 96 |
| kJ (kJ) | 405 | 403 |
| Water (g) | 79,1 | 78,6 |
| Eiwit (g) | 2,9 | 6,4 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,3 | 0,1 |
| Eiwit dierlijk (g) | 2,7 | 6,3 |
| Koolhydraten (g) | 15 | 9,9 |
| Suiker (g) | 11,7 | 9,2 |
| Vrije suikers (g) | 7,2 | 5,2 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 3,3 | 0,7 |
| Vet (g) | 2,6 | 3 |
| Verzadigd (g) | 1,7 | 2 |
| EOV (g) | 0,6 | 0,7 |
| MOV (g) | 0,1 | 0,1 |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,01 |
| Transvet (g) | 0 | 0,1 |
| Cholesterol (mg) | 8 | 15 |
| Vezels (g) | 0,3 | 0,8 |
| Organische zuren (g) | 0 | 0,7 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Vlaflip dubbel | Kwark Danoontje |
|---|---|---|
| A (µg) | 34 | 36 |
| B1 (mg) | 0,02 | 0,02 |
| B2 (mg) | 0,13 | 0,19 |
| B3 (mg) | 0 | 0 |
| B6 (mg) | 0,03 | 0,03 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 2,5 | 20,9 |
| B12 (µg) | 0,19 | 0,4 |
| C (mg) | 0 | 0 |
| D (µg) | 0 | 1,3 |
| E (mg) | 0,1 | 0,1 |
| K (µg) | 1,4 | 3,5 |
Mineralen
| Voedingsstof | Vlaflip dubbel | Kwark Danoontje |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 66 | 32 |
| Kalium (mg) | 121 | 137 |
| Calcium (mg) | 117 | 120 |
| Fosfor (mg) | 54 | 99 |
| IJzer (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0 | 0 |
| Jodium (µg) | 10,6 | 19 |
| Magnesium (mg) | 8 | 10 |
| Koper (mg) | 0,01 | 0,03 |
| Selenium (µg) | 1 | 3 |
| Zink (mg) | 0,23 | 0,4 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Vlaflip dubbel | Kwark Danoontje |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 2,5 | 2,8 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,04 | 0,04 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,09 | 0,1 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,1 | 0,11 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,28 | 0,32 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,74 | 0,85 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,24 | 0,28 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,49 | 0,56 |
Overig
| Voedingsstof | Vlaflip dubbel | Kwark Danoontje |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 28 | 33 |
| Bètacaroteen (µg) | 73 | 35 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 0 |
| Luteïne (µg) | – | 3 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 0 |
| Lycopeen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 1 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.