Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Vleeswaren <10 g vet | Runderlever |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 133 | 133 |
| kJ (kJ) | 559 | 559 |
| Water (g) | 70 | 71 |
| Eiwit (g) | 18,4 | 20 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 18,4 | 20 |
| Tryptofaan (mg) | 135 | – |
| Koolhydraten (g) | 2,5 | 2 |
| Suiker (g) | 0,8 | 0 |
| Vrije suikers (g) | – | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 1,7 | 2 |
| Vet (g) | 5,3 | 5 |
| Verzadigd (g) | 1,9 | 2,2 |
| EOV (g) | 2,1 | 1 |
| MOV (g) | 0,7 | 0,4 |
| Omega 6 (g) | 0,6 | 0,3 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,1 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,06 | 0,02 |
| Transvet (g) | 0,1 | 0,1 |
| Cholesterol (mg) | 31 | 300 |
| Vezels (g) | 0,1 | 0 |
| Organische zuren (g) | 0,4 | – |
Vitaminen
| Voedingsstof | Vleeswaren <10 g vet | Runderlever |
|---|---|---|
| A (µg) | 7 | 11.483 |
| B1 (mg) | 0,42 | 0,21 |
| B2 (mg) | 0,13 | 3 |
| B3 (mg) | 10,5 | 10 |
| B6 (mg) | 0,25 | 0,35 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 2,7 | 468 |
| B12 (µg) | 0,53 | 98 |
| C (mg) | 14 | 15 |
| D (µg) | 0,1 | 4,3 |
| E (mg) | 0,6 | 0,4 |
Mineralen
| Voedingsstof | Vleeswaren <10 g vet | Runderlever |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 998 | 906 |
| Kalium (mg) | 419 | 300 |
| Calcium (mg) | 7 | 10 |
| Fosfor (mg) | 261 | 225 |
| IJzer (mg) | 0,9 | 8,1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0,4 | 1,7 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,4 | 6,3 |
| Jodium (µg) | 5,2 | 6,4 |
| Magnesium (mg) | 23 | 19 |
| Koper (mg) | 0,04 | 2,3 |
| Selenium (µg) | 14 | 50 |
| Zink (mg) | 2 | 0,5 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Vleeswaren <10 g vet | Runderlever |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 4,9 | 3,8 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,61 | 0,22 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,02 | 0,05 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0,01 |
| DPA (g) | 0 | 0,04 |
| DHA (g) | 0 | 0,01 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,01 | 0,05 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,13 | 0,07 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 1,1 | 0,81 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,54 | 1,1 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 1,9 | 0,89 |
Overig
| Voedingsstof | Vleeswaren <10 g vet | Runderlever |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 7 | 11.410 |
| Bètacaroteen (µg) | 1 | 870 |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | – |
| Luteïne (µg) | 0 | – |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | – |
| Lycopeen (µg) | 0 | – |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | – |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.