Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Winterpeen | Zilverui |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 34 | 34 |
| kJ (kJ) | 142 | 142 |
| Water (g) | 89,5 | 91 |
| Eiwit (g) | 0,6 | 0,6 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,6 | 0,6 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 6 | – |
| Koolhydraten (g) | 5,7 | 6,9 |
| Suiker (g) | 3,1 | 4,8 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 4,8 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 2,6 | 2,1 |
| Vet (g) | 0,3 | 0,1 |
| Verzadigd (g) | 0,1 | 0 |
| EOV (g) | 0 | 0 |
| MOV (g) | 0,1 | 0 |
| Omega 6 (g) | 0,1 | 0 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 3,3 | 1,4 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Winterpeen | Zilverui |
|---|---|---|
| A (µg) | 966 | 0 |
| B1 (mg) | 0,04 | 0 |
| B2 (mg) | 0,02 | 0 |
| B3 (mg) | 0,6 | 0 |
| B6 (mg) | 0,1 | 0,12 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 21,5 | 14 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 3 | 2 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,7 | 0,1 |
| K (µg) | 7,4 | 0,5 |
Mineralen
| Voedingsstof | Winterpeen | Zilverui |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 36 | 335 |
| Kalium (mg) | 290 | 88 |
| Calcium (mg) | 31 | 25 |
| Fosfor (mg) | 29 | 25 |
| IJzer (mg) | 0,2 | 0,6 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,2 | 0,6 |
| Jodium (µg) | 2,5 | – |
| Magnesium (mg) | 7 | 5 |
| Koper (mg) | 0,04 | 0,04 |
| Selenium (µg) | 0 | 1 |
| Zink (mg) | 0,16 | 0,1 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Winterpeen | Zilverui |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,2 | 0,1 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,14 | 0,03 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,04 | 0,03 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,01 | 0,02 |
Overig
| Voedingsstof | Winterpeen | Zilverui |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 9.834 | 0 |
| Alfacaroteen (µg) | 3.518 | 0 |
| Luteïne (µg) | 277 | 9 |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.