Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Witte kaas | Kaas 20+ |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 247 | 246 |
| kJ (kJ) | 1.027 | 1.031 |
| Water (g) | 62,7 | 48,1 |
| Eiwit (g) | 17,1 | 34,5 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 17,1 | 34,5 |
| Tryptofaan (mg) | – | 414 |
| Koolhydraten (g) | 0,6 | 0 |
| Suiker (g) | 0,6 | 0 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 |
| Vet (g) | 19,6 | 12 |
| Verzadigd (g) | 12,8 | 7,8 |
| EOV (g) | 4,3 | 2,5 |
| MOV (g) | 0,5 | 0,4 |
| Omega 6 (g) | 0,3 | 0,2 |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,2 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,09 | 0,16 |
| Transvet (g) | 0,4 | 0,3 |
| Cholesterol (mg) | 46 | 40 |
| Vezels (g) | 0 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Witte kaas | Kaas 20+ |
|---|---|---|
| A (µg) | 271 | 98 |
| B1 (mg) | 0,03 | 0,03 |
| B2 (mg) | 0,27 | 0,4 |
| B3 (mg) | 0,4 | 7 |
| B6 (mg) | 0,1 | 0,05 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 20 | 28 |
| B12 (µg) | 1,7 | 2,8 |
| C (mg) | 0 | 1 |
| D (µg) | 0,2 | 0,1 |
| E (mg) | 0,4 | 0,4 |
| K (µg) | 10,3 | 34,7 |
Mineralen
| Voedingsstof | Witte kaas | Kaas 20+ |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 1.136 | 683 |
| Kalium (mg) | 145 | 100 |
| Calcium (mg) | 160 | 1.059 |
| Fosfor (mg) | 350 | 710 |
| IJzer (mg) | 0,4 | 0,1 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,4 | 0,1 |
| Jodium (µg) | 18 | 23 |
| Magnesium (mg) | – | 42 |
| Koper (mg) | – | 0,05 |
| Selenium (µg) | – | 15 |
| Zink (mg) | 2,6 | 4,7 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Witte kaas | Kaas 20+ |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 18,4 | 11,3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,26 | 0,2 |
| GLA (g) | 0,01 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,02 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,01 | 0 |
| DPA (g) | 0,02 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,64 | 0,42 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,72 | 0,46 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 2,1 | 1,3 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 5,6 | 3,5 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 1,8 | 1,1 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 3,7 | 2,2 |
Overig
| Voedingsstof | Witte kaas | Kaas 20+ |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 258 | 94 |
| Bètacaroteen (µg) | 152 | 48 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 0 |
| Luteïne (µg) | – | 1 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 0 |
| Lycopeen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.