Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Wortel | Soepgroente |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 32 | 32 |
| kJ (kJ) | 134 | 136 |
| Water (g) | 90,4 | 89,7 |
| Eiwit (g) | 0,7 | 1,5 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,7 | 1,5 |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 |
| Tryptofaan (mg) | 7 | 8 |
| Koolhydraten (g) | 5,2 | 4,6 |
| Suiker (g) | 4,9 | 3 |
| Vrije suikers (g) | 0 | – |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 0,4 | 1,5 |
| Vet (g) | 0,3 | 0,2 |
| Verzadigd (g) | 0,1 | 0 |
| EOV (g) | 0 | 0 |
| MOV (g) | 0,1 | 0,1 |
| Omega 6 (g) | 0,1 | 0,1 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,01 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
| Vezels (g) | 2,9 | 3,2 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Wortel | Soepgroente |
|---|---|---|
| A (µg) | 859 | 196 |
| B1 (mg) | 0,03 | 0,04 |
| B2 (mg) | 0,02 | 0,05 |
| B3 (mg) | 0,5 | 0,6 |
| B6 (mg) | 0,07 | 0,19 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 29,1 | 57,5 |
| B12 (µg) | 0 | 0 |
| C (mg) | 3 | 17 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0,8 | 0,3 |
| K (µg) | 7,4 | 43,8 |
Mineralen
| Voedingsstof | Wortel | Soepgroente |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 26 | 26 |
| Kalium (mg) | 215 | 306 |
| Calcium (mg) | 28 | 41 |
| Fosfor (mg) | 27 | 39 |
| IJzer (mg) | 0,2 | 0,8 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,2 | 0,8 |
| Jodium (µg) | 2,5 | 2,3 |
| Magnesium (mg) | 7 | 12 |
| Koper (mg) | 0,04 | 0,04 |
| Selenium (µg) | 0 | 1 |
| Zink (mg) | 0,23 | 0,39 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Wortel | Soepgroente |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,2 | 0,2 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,14 | 0,07 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | – |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,04 | 0,04 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,01 | 0,04 |
Overig
| Voedingsstof | Wortel | Soepgroente |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 0 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 8.851 | 2.046 |
| Alfacaroteen (µg) | 2.918 | 621 |
| Luteïne (µg) | 281 | 821 |
| Zeaxanthine (µg) | 7 | 4 |
| Lycopeen (µg) | 0 | 10 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.