Voedingsmiddelen vergelijken
Zet twee producten naast elkaar, per 100 gram, appels met appels.
Macronutriënten
| Voedingsstof | Yoghurt | Magere melk |
|---|---|---|
| kcal (kcal) | 35 | 35 |
| kJ (kJ) | 149 | 149 |
| Water (g) | 91 | 90,3 |
| Eiwit (g) | 3,4 | 3,7 |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,1 | 0 |
| Eiwit dierlijk (g) | 3,3 | 3,7 |
| Tryptofaan (mg) | 46 | 49 |
| Koolhydraten (g) | 4,8 | 4,9 |
| Suiker (g) | 3,5 | 4,9 |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 |
| Polyolen (g) | 0 | 0 |
| Zetmeel (g) | 1,3 | 0 |
| Vet (g) | 0 | 0,1 |
| Verzadigd (g) | 0 | 0,1 |
| EOV (g) | 0 | 0 |
| MOV (g) | 0 | 0 |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 |
| Transvet (g) | 0 | 0 |
| Cholesterol (mg) | 2 | 3 |
| Vezels (g) | 0,1 | 0 |
| Organische zuren (g) | 0,7 | 0 |
Vitaminen
| Voedingsstof | Yoghurt | Magere melk |
|---|---|---|
| A (µg) | 2 | 1 |
| B1 (mg) | 0,02 | 0,04 |
| B2 (mg) | 0,14 | 0,18 |
| B3 (mg) | 0,9 | 1 |
| B6 (mg) | 0,04 | 0,04 |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 11,2 | 7 |
| B12 (µg) | 0,23 | 0,44 |
| C (mg) | 1 | 0 |
| D (µg) | 0 | 0 |
| E (mg) | 0 | 0 |
| K (µg) | 0,2 | 0 |
Mineralen
| Voedingsstof | Yoghurt | Magere melk |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 53 | 44 |
| Kalium (mg) | 148 | 169 |
| Calcium (mg) | 120 | 126 |
| Fosfor (mg) | 101 | 106 |
| IJzer (mg) | 0,1 | 0 |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,1 | 0 |
| Jodium (µg) | 12,7 | 14,9 |
| Magnesium (mg) | 12 | 12 |
| Koper (mg) | 0,01 | 0,01 |
| Selenium (µg) | 1 | 1 |
| Zink (mg) | 0,52 | 0,46 |
Vetzuren (detail)
| Voedingsstof | Yoghurt | Magere melk |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0 | 0,1 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0 | 0 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0,01 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0 | 0,03 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0 | 0,02 |
Overig
| Voedingsstof | Yoghurt | Magere melk |
|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 |
| Retinol (µg) | 1 | 0 |
| Bètacaroteen (µg) | 6 | 2 |
| Alfacaroteen (µg) | – | 0 |
| Luteïne (µg) | – | 0 |
| Zeaxanthine (µg) | – | 0 |
| Lycopeen (µg) | – | 0 |
| Bètacryptoxanthine (µg) | – | 0 |
Gemarkeerde cellen tonen per regel de hoogste waarde. Hoger is niet altijd beter: kijk per voedingsstof.