Romige, lichtgele knoflooksaus op een witte achtergrond

De voedingswaarde van aioli

Hartige sauzen NEVO NEVO: Aioli · code 5102

Ook bekend als: Saus knoflook- aoli/Knoflooksaus aioli

726 kcal / 100g
E Nutri-Score
1,7 PRAL / 100g

In één oogopslag: Bijzonder rijk aan vitamine E (17,5 mg, 135% ADH) per 100 gram, al eet je er meestal maar 15 g van. Er zit wel veel verzadigd vet (9,3 g) in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
kcal 726 109 5%
kJ 2.985 448 5%
Water (g) 16,9 2,5 0%
Eiwit (g) 1,5 0,23 0%
Eiwit plantaardig (g) 0 0 0%
Eiwit dierlijk (g) 1,5 0,23 0%
Tryptofaan (mg) 12 1,8
Koolhydraten (g) 2,9 0,44 0%
Suiker (g) 2 0,3 1%
Vrije suikers (g) 2 0,3
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 0,9 0,14
Vet (g) 78,6 11,8 17%
Verzadigd (g) 9,3 1,4 7%
EOV (g) 31,4 4,7 12%
MOV (g) 33,2 5 15%
Omega 6 (g) 28,7 4,3 48%
Omega 3 (g) 4,6 0,69 63%
Omega 3 ALA (g) 4,6 0,68
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0 0
Cholesterol (mg) 47 7 2%
Vezels (g) 0,1 0,02 0%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 21 3,2 0%
Bètacaroteen (µg) 362 54,3 1%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 23 3,5 0%
Zeaxanthine (µg) 17 2,6 1%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 0 0 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
A (µg) 52 7,8 1%
B1 (mg) 0,02 0,00 0%
B2 (mg) 0,03 0,00 0%
B3 (mg) 0,2 0,03 0%
B6 (mg) 0,01 0,00 0%
B11 / Foliumzuur (µg) 0 0 0%
B12 (µg) 0 0 0%
C (mg) 0 0 0%
D (µg) 0,2 0,03 0%
E (mg) 17,5 2,6 20%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 15g ADH/portie
Natrium (mg) 432 64,8 4%
Kalium (mg) 27 4 0%
Calcium (mg) 13 2,0 0%
Fosfor (mg) 48 7,2 1%
IJzer (mg) 0,5 0,08 1%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 0,5 0,08
Jodium (µg) 2,5 0,38 0%
Magnesium (mg) 2 0,3 0%
Koper (mg) 0,01 0,00 0%
Selenium (µg) 4 0,6 1%
Zink (mg) 0,29 0,04 0%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 15g
Vetzuren totaal (g) 74,7 11,2
Linolzuur (LA) (g) 28,7 4,3
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0 0
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,08 0,01
Palmitinezuur (C16:0) (g) 6,6 0,99
Stearinezuur (C18:0) (g) 1,8 0,27
Oliezuur (C18:1) (g) 30,3 4,5

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek