De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
All-Bran Plus (Kellogg's) · ontbijtproduct
Ook bekend als: Ontbijtgranen All-bran plus Kellogg's
In één oogopslag: Bijzonder rijk aan foliumzuur (495 µg, 165% ADH) en vezels (27 g, 90% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel vitamine B3 en ijzer in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 334 | 167 | |
| kJ | 1.400 | 700 | |
| Water (g) | 7,5 | 3,8 | |
| Eiwit (g) | 14 | 7 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 14 | 7 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | 249 | 125 | |
| Koolhydraten (g) | 48 | 24 | |
| Suiker (g) | 18 | 9 | |
| Vrije suikers (g) | 18 | 9 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 30 | 15 | |
| Vet (g) | 3,5 | 1,8 | |
| Verzadigd (g) | 0,7 | 0,35 | |
| EOV (g) | 0,5 | 0,25 | |
| MOV (g) | 1,8 | 0,9 | |
| Omega 6 (g) | 1,7 | 0,85 | |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,05 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,15 | 0,08 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 27 | 13,5 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 2 | 1 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | 0,69 | 0,35 | |
| B2 (mg) | 0,88 | 0,44 | |
| B3 (mg) | 14,2 | 7,1 | |
| B6 (mg) | 0,88 | 0,44 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 495 | 248 | |
| B12 (µg) | 1,6 | 0,8 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 6,3 | 3,2 | |
| E (mg) | 2,1 | 1,1 | |
| K (µg) | 5,2 | 2,6 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 360 | 180 | |
| Kalium (mg) | 820 | 410 | |
| Calcium (mg) | 60 | 30 | |
| Fosfor (mg) | 610 | 305 | |
| IJzer (mg) | 8,8 | 4,4 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 8,8 | 4,4 | |
| Jodium (µg) | 2,4 | 1,2 | |
| Magnesium (mg) | 274 | 137 | |
| Koper (mg) | 0,44 | 0,22 | |
| Selenium (µg) | – | – | – |
| Zink (mg) | 4 | 2 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 2,9 | 1,5 |
| Linolzuur (LA) (g) | 1,7 | 0,85 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,51 | 0,26 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,02 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,43 | 0,22 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.