De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Appelsap · verrijkt met vitamine C
Ook bekend als: Appelsap m vit c
In één oogopslag: Rijk aan vitamine C (23 mg, 31% ADH) per 100 gram.
| Voedingsstof | 100g | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 45 | 90 | |
| kJ | 192 | 384 | |
| Water (g) | 88,4 | 177 | |
| Eiwit (g) | 0,2 | 0,4 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,2 | 0,4 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 11,1 | 22,2 | |
| Suiker (g) | 10,7 | 21,4 | |
| Vrije suikers (g) | 10,7 | 21,4 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 0,4 | 0,8 | |
| Vet (g) | 0 | 0 | |
| Verzadigd (g) | 0 | 0 | |
| EOV (g) | 0 | 0 | |
| MOV (g) | 0 | 0 | |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 0,1 | 0,2 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Luteïne (µg) | 0 | 0 | |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | 0,02 | 0,04 | |
| B2 (mg) | 0,01 | 0,02 | |
| B3 (mg) | 0 | 0 | |
| B6 (mg) | 0,05 | 0,1 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 0 | 0 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 23 | 46 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0 | 0 | |
| K (µg) | 0 | 0 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 200ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 1 | 2 | |
| Kalium (mg) | 98 | 196 | |
| Calcium (mg) | 8 | 16 | |
| Fosfor (mg) | 7 | 14 | |
| IJzer (mg) | 0,1 | 0,2 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,1 | 0,2 | |
| Jodium (µg) | – | – | – |
| Magnesium (mg) | 5 | 10 | |
| Koper (mg) | 0,01 | 0,02 | |
| Selenium (µg) | 0 | 0 | |
| Zink (mg) | 0,03 | 0,06 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 200ml |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0 | 0 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0 | 0 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0 | 0 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0 | 0 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0 | 0 |
Als je appels uitperst, ontstaat appelsap. Meestal wordt dit sap behandeld met enzymen en wordt het ‘gecentrifugeerd’ om zo bestanddelen als zetmeel en pectine eruit te filteren, waardoor er een helder vruchtensap ontstaat. Hierna wordt het gepasteuriseerd om het te ontdoen van mogelijk schadelijke bacteriën.
Appelsap bestaat voor 88% uit water, 11% uit koolhydraten (waarvan 9% suikers) en een te verwaarlozen hoeveelheid vezels, eiwit, vet en vitamines. Appelsap is dus vooral een bron van koolhydraten en kan hierdoor de bloedsuikerspiegel snel laten stijgen. Het is dan ook niet verstandig om dagelijks flinke glazen appelsap te drinken. Na een ziekte zou je appelsap tijdelijk kunnen gebruiken om te rehydrateren, maar ook dan is het beter het te verdunnen met water: ongeveer de helft water en de helft sap.
Appelsap bevat plantaardige verbindingen in de vorm van polyfenolen, die je cellen helpen te beschermen tegen ziektebevorderende oxidatieve stress en ontstekingen. Troebele appelsap (met de pulp er nog in) bevat meer polyfenolen dan helder sap en is dus een gezondere keuze. Het is verstandig te kiezen voor biologisch appelsap, omdat appels regelmatig worden bespoten. Onderzoek toont dan ook aan dat er in appelsap bestrijdingsmiddelen kunnen voorkomen. Appelsap heeft een zuurgraad (pH) van 3,4 en kan daardoor het tandglazuur aantasten. Het is daarom verstandig appelsap te drinken met een rietje.
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.