De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Bakkeljauw · gedroogde gezouten kabeljauw, geweekt en gekookt
Ook bekend als: Gedroogd gezouten kabeljauw/klipvis geweekt gekookt
In één oogopslag: Bijzonder rijk aan jodium (243 µg, 162% ADH) en omega 3 EPA+DHA (0,37 g, 185% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel vitamine B12 en selenium in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 125g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 138 | 173 | |
| kJ | 586 | 733 | |
| Water (g) | 64,9 | 81,1 | |
| Eiwit (g) | 32,5 | 40,6 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 32,5 | 40,6 | |
| Tryptofaan (mg) | 234 | 293 | |
| Koolhydraten (g) | 0 | 0 | |
| Suiker (g) | 0 | 0 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 | |
| Vet (g) | 0,9 | 1,1 | |
| Verzadigd (g) | 0,2 | 0,25 | |
| EOV (g) | 0,1 | 0,13 | |
| MOV (g) | 0,4 | 0,5 | |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 (g) | 0,4 | 0,5 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0,37 | 0,46 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 59 | 73,8 | |
| Vezels (g) | 0 | 0 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 125g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 2 | 2,5 | |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Alfacaroteen (µg) | 1 | 1,3 | |
| Luteïne (µg) | 0 | 0 | |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 125g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 2 | 2,5 | |
| B1 (mg) | 0,04 | 0,05 | |
| B2 (mg) | 0,1 | 0,13 | |
| B3 (mg) | 5,7 | 7,1 | |
| B6 (mg) | 0,13 | 0,16 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 8 | 10 | |
| B12 (µg) | 2,2 | 2,8 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 1,1 | 1,4 | |
| E (mg) | 0,7 | 0,88 | |
| K (µg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 125g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 400 | 500 | |
| Kalium (mg) | 427 | 534 | |
| Calcium (mg) | 22 | 27,5 | |
| Fosfor (mg) | 160 | 200 | |
| IJzer (mg) | 1,8 | 2,3 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0,5 | 0,63 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1,3 | 1,6 | |
| Jodium (µg) | 243 | 304 | |
| Magnesium (mg) | 35 | 43,8 | |
| Koper (mg) | 0,02 | 0,03 | |
| Selenium (µg) | 52 | 65 | |
| Zink (mg) | 0,5 | 0,63 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 125g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,7 | 0,88 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,01 | 0,01 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,11 | 0,14 |
| DPA (g) | 0,01 | 0,01 |
| DHA (g) | 0,26 | 0,33 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,13 | 0,16 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,03 | 0,04 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,05 | 0,06 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.