De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Bonbon · met likeur
In één oogopslag: Er zit veel suiker (46,8 g) en verzadigd vet (10 g) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 15g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 383 | 57,5 | |
| kJ | 1.602 | 240 | |
| Water (g) | 22,7 | 3,4 | |
| Eiwit (g) | 3,3 | 0,50 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 3,3 | 0,50 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | 34 | 5,1 | |
| Koolhydraten (g) | 49,2 | 7,4 | |
| Suiker (g) | 46,8 | 7 | |
| Vrije suikers (g) | 46,8 | 7 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 2,5 | 0,38 | |
| Vet (g) | 16,6 | 2,5 | |
| Verzadigd (g) | 10 | 1,5 | |
| EOV (g) | 5,3 | 0,80 | |
| MOV (g) | 0,5 | 0,08 | |
| Omega 6 (g) | 0,5 | 0,08 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,04 | 0,01 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 2 | 0,3 | |
| Vezels (g) | 3,6 | 0,54 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 15g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 2,3 | 0,35 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 3 | 0,45 | |
| Bètacaroteen (µg) | 17 | 2,6 | |
| Alfacaroteen (µg) | 4 | 0,6 | |
| Luteïne (µg) | 16 | 2,4 | |
| Zeaxanthine (µg) | 2 | 0,3 | |
| Lycopeen (µg) | 2 | 0,3 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 0,15 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 15g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 5 | 0,75 | |
| B1 (mg) | 0,04 | 0,01 | |
| B2 (mg) | 0,05 | 0,01 | |
| B3 (mg) | 1 | 0,15 | |
| B6 (mg) | 0,05 | 0,01 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 8,3 | 1,2 | |
| B12 (µg) | 0,14 | 0,02 | |
| C (mg) | 1 | 0,15 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0,7 | 0,1 | |
| K (µg) | 1,4 | 0,21 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 15g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 5 | 0,75 | |
| Kalium (mg) | 218 | 32,7 | |
| Calcium (mg) | 27 | 4 | |
| Fosfor (mg) | 76 | 11,4 | |
| IJzer (mg) | 1,6 | 0,24 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1,6 | 0,24 | |
| Jodium (µg) | 1,2 | 0,18 | |
| Magnesium (mg) | 51 | 7,7 | |
| Koper (mg) | 0,55 | 0,08 | |
| Selenium (µg) | 2 | 0,3 | |
| Zink (mg) | 0,11 | 0,02 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 15g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 15,9 | 2,4 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,5 | 0,08 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,03 | 0,00 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 4 | 0,61 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 5,7 | 0,86 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 5,2 | 0,78 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.