De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Cappuccino · oplospoeder
Ook bekend als: Oploscappuccino/instant cappuccino poeder
In één oogopslag: Bijzonder rijk aan vitamine B12 (2,8 µg, 99% ADH) en calcium (648 mg, 65% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel vitamine B2 en jodium in. Er zit wel veel verzadigd vet (10,7 g) en suiker (38,5 g) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 150ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 407 | 611 | |
| kJ | 1.707 | 2.561 | |
| Water (g) | 15,1 | 22,7 | |
| Eiwit (g) | 13,9 | 20,9 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 1,6 | 2,4 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 12,3 | 18,5 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 52,4 | 78,6 | |
| Suiker (g) | 38,5 | 57,8 | |
| Vrije suikers (g) | 19,8 | 29,7 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 13,9 | 20,9 | |
| Vet (g) | 14,9 | 22,4 | |
| Verzadigd (g) | 10,7 | 16,1 | |
| EOV (g) | 1,6 | 2,4 | |
| MOV (g) | 0,3 | 0,45 | |
| Omega 6 (g) | 0,2 | 0,3 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,02 | 0,03 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0,1 | 0,15 | |
| Cholesterol (mg) | 21 | 31,5 | |
| Vezels (g) | 3,8 | 5,7 | |
| Organische zuren (g) | 0 | 0 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 80 | 120 | |
| Bètacaroteen (µg) | 12 | 18 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Luteïne (µg) | 2 | 3 | |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 81 | 122 | |
| B1 (mg) | 0,25 | 0,38 | |
| B2 (mg) | 0,92 | 1,4 | |
| B3 (mg) | 3 | 4,5 | |
| B6 (mg) | 0,26 | 0,39 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 30,6 | 45,9 | |
| B12 (µg) | 2,8 | 4,2 | |
| C (mg) | 4 | 6 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0,6 | 0,9 | |
| K (µg) | 0,5 | 0,75 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 313 | 470 | |
| Kalium (mg) | 1.342 | 2.013 | |
| Calcium (mg) | 648 | 972 | |
| Fosfor (mg) | 551 | 827 | |
| IJzer (mg) | 0,6 | 0,9 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,6 | 0,9 | |
| Jodium (µg) | 82,5 | 124 | |
| Magnesium (mg) | 106 | 159 | |
| Koper (mg) | 0,04 | 0,06 | |
| Selenium (µg) | 12 | 18 | |
| Zink (mg) | 2,2 | 3,2 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150ml |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 14 | 21 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,19 | 0,29 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,17 | 0,26 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 4 | 6,1 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 2,0 | 2,9 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 2,1 | 3,2 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,67 | 1 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 1,4 | 2,1 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.