De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Cornflakes · Kellogg's
Ook bekend als: Ontbijtgranen cornflakes Kellogg's
In één oogopslag: Bijzonder rijk aan foliumzuur (273 µg, 91% ADH) en vitamine D (8,4 µg, 84% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel vitamine B1 en vitamine B3 in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 378 | 189 | |
| kJ | 1.604 | 802 | |
| Water (g) | 5,1 | 2,6 | |
| Eiwit (g) | 7 | 3,5 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 7 | 3,5 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | 37 | 18,5 | |
| Koolhydraten (g) | 84 | 42 | |
| Suiker (g) | 8 | 4 | |
| Vrije suikers (g) | 6,9 | 3,5 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 76 | 38 | |
| Vet (g) | 0,9 | 0,45 | |
| Verzadigd (g) | 0,2 | 0,1 | |
| EOV (g) | 0,2 | 0,1 | |
| MOV (g) | 0,4 | 0,2 | |
| Omega 6 (g) | 0,4 | 0,2 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,01 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 3 | 1,5 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 85 | 42,5 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Luteïne (µg) | 2.700 | 1.350 | |
| Zeaxanthine (µg) | 604 | 302 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 7 | 3,5 | |
| B1 (mg) | 0,91 | 0,46 | |
| B2 (mg) | 1,2 | 0,6 | |
| B3 (mg) | 13,6 | 6,8 | |
| B6 (mg) | 1,2 | 0,6 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 273 | 136 | |
| B12 (µg) | 2,1 | 1,1 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 8,4 | 4,2 | |
| E (mg) | 0,2 | 0,1 | |
| K (µg) | 0,4 | 0,2 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 440 | 220 | |
| Kalium (mg) | 100 | 50 | |
| Calcium (mg) | 5 | 2,5 | |
| Fosfor (mg) | 50 | 25 | |
| IJzer (mg) | 8 | 4 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 8 | 4 | |
| Jodium (µg) | 0,9 | 0,45 | |
| Magnesium (mg) | 10 | 5 | |
| Koper (mg) | 0,05 | 0,03 | |
| Selenium (µg) | 2 | 1 | |
| Zink (mg) | 0,2 | 0,1 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 50g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,8 | 0,4 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,35 | 0,18 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,21 | 0,1 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,01 | 0,01 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,18 | 0,09 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.