De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Diksap · geconcentreerd
Ook bekend als: Limonadesiroop diksap geconcentreerd
In één oogopslag: Bestaat vooral uit koolhydraten. Er zit wel veel suiker (60 g) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 12ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 242 | 29 | |
| kJ | 1.027 | 123 | |
| Water (g) | 37,9 | 4,5 | |
| Eiwit (g) | 0,2 | 0,02 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,2 | 0,02 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 60 | 7,2 | |
| Suiker (g) | 60 | 7,2 | |
| Vrije suikers (g) | 60 | 7,2 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 | |
| Vet (g) | 0 | 0 | |
| Verzadigd (g) | 0 | 0 | |
| EOV (g) | 0 | 0 | |
| MOV (g) | 0 | 0 | |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 0,4 | 0,05 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 12ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 12ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | – | – | – |
| B2 (mg) | – | – | – |
| B3 (mg) | – | – | – |
| B6 (mg) | – | – | – |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 1 | 0,12 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | – | – | – |
| K (µg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 12ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 8 | 0,96 | |
| Kalium (mg) | 661 | 79,3 | |
| Calcium (mg) | 48 | 5,8 | |
| Fosfor (mg) | – | – | – |
| IJzer (mg) | – | – | – |
| IJzer (haem) (mg) | – | – | – |
| IJzer (non-haem) (mg) | – | – | – |
| Jodium (µg) | – | – | – |
| Magnesium (mg) | 31 | 3,7 | |
| Koper (mg) | – | – | – |
| Selenium (µg) | – | – | – |
| Zink (mg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 12ml |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0 | 0 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0 | 0 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0 | 0 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0 | 0 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0 | 0 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.