De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Edammer kaas · 40+
In één oogopslag: Bijzonder rijk aan vitamine K (68,4 µg, 98% ADH) en calcium (896 mg, 90% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel vitamine B12 en zink in. Er zit wel veel verzadigd vet (15,8 g) en natrium (1.032 mg) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 25g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 324 | 81 | |
| kJ | 1.345 | 336 | |
| Water (g) | 41,8 | 10,5 | |
| Eiwit (g) | 25,5 | 6,4 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 25,5 | 6,4 | |
| Tryptofaan (mg) | 366 | 91,5 | |
| Koolhydraten (g) | 0 | 0 | |
| Suiker (g) | 0 | 0 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 | |
| Vet (g) | 24,3 | 6,1 | |
| Verzadigd (g) | 15,8 | 4 | |
| EOV (g) | 5,1 | 1,3 | |
| MOV (g) | 0,7 | 0,18 | |
| Omega 6 (g) | 0,4 | 0,1 | |
| Omega 3 (g) | 0,3 | 0,08 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,31 | 0,08 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0,7 | 0,18 | |
| Cholesterol (mg) | 78 | 19,5 | |
| Vezels (g) | 0 | 0 | |
| Organische zuren (g) | 1 | 0,25 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 25g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 204 | 51 | |
| Bètacaroteen (µg) | 100 | 25 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Luteïne (µg) | 0 | 0 | |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 0,25 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 25g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 212 | 53 | |
| B1 (mg) | 0,03 | 0,01 | |
| B2 (mg) | 0,22 | 0,06 | |
| B3 (mg) | 6,2 | 1,6 | |
| B6 (mg) | 0,06 | 0,02 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 25,4 | 6,4 | |
| B12 (µg) | 1,9 | 0,48 | |
| C (mg) | 1 | 0,25 | |
| D (µg) | 0,3 | 0,08 | |
| E (mg) | 1 | 0,25 | |
| K (µg) | 68,4 | 17,1 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 25g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 1.032 | 258 | |
| Kalium (mg) | 67 | 16,8 | |
| Calcium (mg) | 896 | 224 | |
| Fosfor (mg) | 600 | 150 | |
| IJzer (mg) | 0,1 | 0,03 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,1 | 0,03 | |
| Jodium (µg) | 18 | 4,5 | |
| Magnesium (mg) | 31 | 7,8 | |
| Koper (mg) | 0,04 | 0,01 | |
| Selenium (µg) | 8 | 2 | |
| Zink (mg) | 3,8 | 0,95 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 25g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 22,8 | 5,7 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,39 | 0,10 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,86 | 0,22 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,93 | 0,23 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 2,7 | 0,67 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 7 | 1,7 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 2,3 | 0,57 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 4,4 | 1,1 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.