De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Ook bekend als: Wafel frou frou
In één oogopslag: Er zit veel verzadigd vet (24 g) en suiker (37,7 g) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 7g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 534 | 37,4 | |
| kJ | 2.232 | 156 | |
| Water (g) | 4,2 | 0,29 | |
| Eiwit (g) | 4,3 | 0,3 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 2,3 | 0,16 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 1,9 | 0,13 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 60,4 | 4,2 | |
| Suiker (g) | 37,7 | 2,6 | |
| Vrije suikers (g) | 37,7 | 2,6 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 22,7 | 1,6 | |
| Vet (g) | 30,5 | 2,1 | |
| Verzadigd (g) | 24 | 1,7 | |
| EOV (g) | 1,6 | 0,11 | |
| MOV (g) | 0,4 | 0,03 | |
| Omega 6 (g) | 0,4 | 0,03 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,01 | 0,00 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0,1 | 0,01 | |
| Cholesterol (mg) | 31 | 2,2 | |
| Vezels (g) | 0,7 | 0,05 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 7g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 48 | 3,4 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 7g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 48 | 3,4 | |
| B1 (mg) | 0,08 | 0,01 | |
| B2 (mg) | 0,05 | 0,00 | |
| B3 (mg) | 0,9 | 0,06 | |
| B6 (mg) | 0,04 | 0,00 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 11,6 | 0,81 | |
| B12 (µg) | 0,01 | 0,00 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0,6 | 0,04 | |
| E (mg) | 2,6 | 0,18 | |
| K (µg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 7g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 132 | 9,2 | |
| Kalium (mg) | 117 | 8,2 | |
| Calcium (mg) | 22 | 1,5 | |
| Fosfor (mg) | 66 | 4,6 | |
| IJzer (mg) | 1 | 0,07 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1 | 0,07 | |
| Jodium (µg) | 10 | 0,7 | |
| Magnesium (mg) | 13 | 0,91 | |
| Koper (mg) | 0,14 | 0,01 | |
| Selenium (µg) | 4 | 0,28 | |
| Zink (mg) | 0,63 | 0,04 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 7g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 23,2 | 1,6 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,36 | 0,03 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.