De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Garnaal roze · gekookt
Ook bekend als: Noordse garnaal gekookt
In één oogopslag: Bijzonder rijk aan omega 3 EPA+DHA (0,24 g, 120% ADH) en vitamine B12 (2,3 µg, 82% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel selenium en vitamine E in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 90g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 70 | 63 | |
| kJ | 295 | 266 | |
| Water (g) | 84 | 75,6 | |
| Eiwit (g) | 15,4 | 13,9 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 15,4 | 13,9 | |
| Tryptofaan (mg) | 216 | 194 | |
| Koolhydraten (g) | 0 | 0 | |
| Suiker (g) | 0 | 0 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 | |
| Vet (g) | 0,9 | 0,81 | |
| Verzadigd (g) | 0,2 | 0,18 | |
| EOV (g) | 0,2 | 0,18 | |
| MOV (g) | 0,3 | 0,27 | |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 (g) | 0,2 | 0,18 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0,24 | 0,22 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 143 | 129 | |
| Vezels (g) | 0 | 0 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 90g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 90g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | 0 | 0 | |
| B2 (mg) | 0,05 | 0,05 | |
| B3 (mg) | 3,6 | 3,2 | |
| B6 (mg) | 0,03 | 0,03 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 10 | 9 | |
| B12 (µg) | 2,3 | 2,1 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 3,6 | 3,2 | |
| K (µg) | 0,1 | 0,09 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 90g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 588 | 529 | |
| Kalium (mg) | 74 | 66,6 | |
| Calcium (mg) | 65 | 58,5 | |
| Fosfor (mg) | 127 | 114 | |
| IJzer (mg) | 1 | 0,9 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0,2 | 0,18 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,8 | 0,72 | |
| Jodium (µg) | 13 | 11,7 | |
| Magnesium (mg) | 36 | 32,4 | |
| Koper (mg) | 0,28 | 0,25 | |
| Selenium (µg) | 30 | 27 | |
| Zink (mg) | 1 | 0,9 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 90g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,7 | 0,63 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,01 | 0,01 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,01 | 0,01 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,14 | 0,13 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0,1 | 0,09 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,02 | 0,02 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,12 | 0,11 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,02 | 0,02 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,14 | 0,13 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.