Een hoopje gemengde gezouten noten op een witte achtergrond

De voedingswaarde van gemengde noten (ongezouten)

Gemengde noten · ongezouten

Noten en zaden NEVO NEVO: Noten gemengd ongezouten · code 207

658 kcal / 100g
A Nutri-Score
5,7 PRAL / 100g

In één oogopslag: Bijzonder rijk aan selenium (98 µg, 140% ADH) en vitamine E (10,3 mg, 79% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel magnesium en koper in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
kcal 658 165 8%
kJ 2.718 680 8%
Water (g) 4,2 1,1 0%
Eiwit (g) 18,1 4,5 8%
Eiwit plantaardig (g) 18,1 4,5 8%
Eiwit dierlijk (g) 0 0 0%
Tryptofaan (mg) 229 57,3
Koolhydraten (g) 8,9 2,2 1%
Suiker (g) 4 1 2%
Vrije suikers (g) 0 0
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 4,8 1,2
Vet (g) 59,6 14,9 21%
Verzadigd (g) 6,4 1,6 8%
EOV (g) 33,3 8,3 21%
MOV (g) 16,8 4,2 13%
Omega 6 (g) 15,7 3,9 44%
Omega 3 (g) 1,1 0,28 25%
Omega 3 ALA (g) 1 0,26
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0 0
Cholesterol (mg) 0 0 0%
Vezels (g) 6,7 1,7 6%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 0 0 0%
Bètacaroteen (µg) 15 3,8 0%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 70 17,5 1%
Zeaxanthine (µg) 7 1,8 1%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 4 1 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
A (µg) 1 0,25 0%
B1 (mg) 0,35 0,09 8%
B2 (mg) 0,28 0,07 4%
B3 (mg) 6,8 1,7 10%
B6 (mg) 0,25 0,06 4%
B11 / Foliumzuur (µg) 46,5 11,6 4%
B12 (µg) 0 0 0%
C (mg) 1 0,25 0%
D (µg) 0 0 0%
E (mg) 10,3 2,6 20%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Natrium (mg) 4 1 0%
Kalium (mg) 675 169 5%
Calcium (mg) 151 37,8 4%
Fosfor (mg) 510 128 23%
IJzer (mg) 4 1 9%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 4 1
Jodium (µg) 2,9 0,73 0%
Magnesium (mg) 231 57,8 17%
Koper (mg) 1,2 0,30 33%
Selenium (µg) 98 24,5 35%
Zink (mg) 3,7 0,92 10%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 25g
Vetzuren totaal (g) 56,7 14,2
Linolzuur (LA) (g) 15,7 3,9
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0 0
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,03 0,01
Palmitinezuur (C16:0) (g) 4,2 1
Stearinezuur (C18:0) (g) 1,8 0,46
Oliezuur (C18:1) (g) 32,5 8,1

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek