De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Heldere soep · met vlees (rund/kip) en vermicelli
In één oogopslag: Bevat veel eiwit.
| Voedingsstof | 100g | Portie 250ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 46 | 115 | |
| kJ | 193 | 483 | |
| Water (g) | 90,1 | 225 | |
| Eiwit (g) | 5,1 | 12,8 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,5 | 1,3 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 4,6 | 11,5 | |
| Tryptofaan (mg) | 56 | 140 | |
| Koolhydraten (g) | 1,9 | 4,8 | |
| Suiker (g) | 0,2 | 0,5 | |
| Vrije suikers (g) | – | – | – |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 1,7 | 4,3 | |
| Vet (g) | 2 | 5 | |
| Verzadigd (g) | 0,6 | 1,5 | |
| EOV (g) | 0,7 | 1,8 | |
| MOV (g) | 0,4 | 1 | |
| Omega 6 (g) | 0,4 | 1 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,03 | 0,08 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0,01 | 0,03 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 12 | 30 | |
| Vezels (g) | 0,1 | 0,25 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 250ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 3 | 7,5 | |
| Bètacaroteen (µg) | 4 | 10 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Luteïne (µg) | 0 | 0 | |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 250ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 4 | 10 | |
| B1 (mg) | 0,02 | 0,05 | |
| B2 (mg) | 0,04 | 0,1 | |
| B3 (mg) | 2,2 | 5,5 | |
| B6 (mg) | 0,08 | 0,2 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 2,1 | 5,3 | |
| B12 (µg) | 0,29 | 0,73 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0,1 | 0,25 | |
| E (mg) | 0 | 0 | |
| K (µg) | 0 | 0 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 250ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 308 | 770 | |
| Kalium (mg) | 93 | 233 | |
| Calcium (mg) | 6 | 15 | |
| Fosfor (mg) | 54 | 135 | |
| IJzer (mg) | 0,4 | 1 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0,3 | 0,75 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,1 | 0,25 | |
| Jodium (µg) | 1,2 | 3 | |
| Magnesium (mg) | 8 | 20 | |
| Koper (mg) | 0,05 | 0,13 | |
| Selenium (µg) | 3 | 7,5 | |
| Zink (mg) | 0,79 | 2 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 250ml |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 1,7 | 4,3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,35 | 0,88 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,03 | 0,08 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0,01 | 0,03 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,02 | 0,05 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,37 | 0,93 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,14 | 0,35 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,61 | 1,5 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.