De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Hutspotgroente · gekookt
Ook bekend als: Hutspotgroente gekookt
In één oogopslag: Rijk aan vitamine A (644 µg, 81% ADH) per 100 gram.
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 34 | 51 | |
| kJ | 144 | 216 | |
| Water (g) | 89,9 | 135 | |
| Eiwit (g) | 0,8 | 1,2 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,8 | 1,2 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | 8 | 12 | |
| Koolhydraten (g) | 5,9 | 8,9 | |
| Suiker (g) | 4,2 | 6,3 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 1,7 | 2,6 | |
| Vet (g) | 0,2 | 0,3 | |
| Verzadigd (g) | 0,1 | 0,15 | |
| EOV (g) | 0 | 0 | |
| MOV (g) | 0,1 | 0,15 | |
| Omega 6 (g) | 0,1 | 0,15 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 2,7 | 4 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 6.676 | 10.014 | |
| Alfacaroteen (µg) | 2.112 | 3.168 | |
| Luteïne (µg) | 196 | 294 | |
| Zeaxanthine (µg) | 5 | 7,5 | |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 2 | 3 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 644 | 966 | |
| B1 (mg) | 0,03 | 0,05 | |
| B2 (mg) | 0,02 | 0,03 | |
| B3 (mg) | 0,4 | 0,6 | |
| B6 (mg) | 0,10 | 0,15 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 20,7 | 31,1 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 3 | 4,5 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0,7 | 1,1 | |
| K (µg) | 4,6 | 6,9 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 20 | 30 | |
| Kalium (mg) | 199 | 299 | |
| Calcium (mg) | 29 | 43,5 | |
| Fosfor (mg) | 31 | 46,5 | |
| IJzer (mg) | 0,2 | 0,3 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,2 | 0,3 | |
| Jodium (µg) | 1,9 | 2,9 | |
| Magnesium (mg) | 8 | 12 | |
| Koper (mg) | 0,06 | 0,09 | |
| Selenium (µg) | 0 | 0 | |
| Zink (mg) | 0,23 | 0,35 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0,2 | 0,3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,11 | 0,17 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0,05 | 0,08 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,01 | 0,02 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0,02 | 0,03 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.