De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
In één oogopslag: Er zit veel verzadigd vet (5,7 g) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 150ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 166 | 249 | |
| kJ | 690 | 1.035 | |
| Water (g) | 75,1 | 113 | |
| Eiwit (g) | 0,7 | 1,1 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0,1 | 0,15 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0,6 | 0,9 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 6,7 | 10,1 | |
| Suiker (g) | 6,7 | 10,1 | |
| Vrije suikers (g) | 5,9 | 8,9 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 | |
| Vet (g) | 8,7 | 13,1 | |
| Verzadigd (g) | 5,7 | 8,6 | |
| EOV (g) | 1,9 | 2,9 | |
| MOV (g) | 0,2 | 0,3 | |
| Omega 6 (g) | 0,1 | 0,15 | |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,15 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,04 | 0,06 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0,01 | 0,02 | |
| Transvet (g) | 0,2 | 0,3 | |
| Cholesterol (mg) | 23 | 34,5 | |
| Vezels (g) | 0 | 0 | |
| Organische zuren (g) | 0 | 0 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 8,3 | 12,5 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 89 | 134 | |
| Bètacaroteen (µg) | 45 | 67,5 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Luteïne (µg) | 3 | 4,5 | |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 1,5 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 93 | 140 | |
| B1 (mg) | 0,01 | 0,02 | |
| B2 (mg) | 0,03 | 0,05 | |
| B3 (mg) | 0,4 | 0,6 | |
| B6 (mg) | 0,01 | 0,01 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 1,7 | 2,6 | |
| B12 (µg) | 0,05 | 0,08 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0,2 | 0,3 | |
| K (µg) | 2,6 | 3,9 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150ml | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 11 | 16,5 | |
| Kalium (mg) | 63 | 94,5 | |
| Calcium (mg) | 21 | 31,5 | |
| Fosfor (mg) | 14 | 21 | |
| IJzer (mg) | 0,2 | 0,3 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,2 | 0,3 | |
| Jodium (µg) | 2,6 | 3,9 | |
| Magnesium (mg) | 5 | 7,5 | |
| Koper (mg) | 0,02 | 0,03 | |
| Selenium (µg) | 0 | 0 | |
| Zink (mg) | 0,06 | 0,09 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 150ml |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 8,2 | 12,3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,12 | 0,18 |
| GLA (g) | 0,01 | 0,02 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,01 | 0,02 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,01 | 0,02 |
| DPA (g) | 0,01 | 0,02 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,29 | 0,44 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,32 | 0,48 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0,93 | 1,4 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 2,5 | 3,7 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0,81 | 1,2 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 1,6 | 2,4 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.