Een puntje halfharde natriumarme Nederlandse kaas op een witte achtergrond

De voedingswaarde van kaas 40+ (natriumarm)

Kaas 40+ · natriumarm

Kaas NEVO NEVO: Kaas 40+ natriumarm · code 928

339 kcal / 100g
C Nutri-Score
13,6 PRAL / 100g

In één oogopslag: Bijzonder rijk aan calcium (953 mg, 95% ADH) en vitamine B12 (1,9 µg, 68% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel zink en fosfor in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
kcal 339 84,8 4%
kJ 1.409 352 4%
Water (g) 42,7 10,7 1%
Eiwit (g) 29,4 7,4 13%
Eiwit plantaardig (g) 0 0 0%
Eiwit dierlijk (g) 29,4 7,4 13%
Tryptofaan (mg) 366 91,5
Koolhydraten (g) 0 0 0%
Suiker (g) 0 0 0%
Vrije suikers (g)
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 0 0
Vet (g) 24,6 6,2 9%
Verzadigd (g) 16 4 20%
EOV (g) 5,2 1,3 3%
MOV (g) 0,7 0,18 1%
Omega 6 (g) 0,4 0,1 1%
Omega 3 (g) 0,3 0,08 7%
Omega 3 ALA (g) 0,32 0,08
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0,7 0,18
Cholesterol (mg) 79 19,8 7%
Vezels (g) 0 0 0%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 204 51 6%
Bètacaroteen (µg) 46 11,5 0%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 3 0,75 0%
Zeaxanthine (µg) 0 0 0%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 0 0 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
A (µg) 208 52 7%
B1 (mg) 0,03 0,01 1%
B2 (mg) 0,2 0,05 3%
B3 (mg) 6,2 1,6 9%
B6 (mg) 0,06 0,02 1%
B11 / Foliumzuur (µg) 10 2,5 1%
B12 (µg) 1,9 0,48 17%
C (mg) 1 0,25 0%
D (µg) 0,3 0,08 1%
E (mg) 0,7 0,18 1%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 25g ADH/portie
Natrium (mg) 50 12,5 1%
Kalium (mg) 600 150 4%
Calcium (mg) 953 238 24%
Fosfor (mg) 660 165 30%
IJzer (mg) 0,1 0,03 0%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 0,1 0,03
Jodium (µg) 21 5,3 4%
Magnesium (mg) 28 7 2%
Koper (mg) 0,04 0,01 1%
Selenium (µg) 8 2 3%
Zink (mg) 3,8 0,95 11%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 25g
Vetzuren totaal (g) 23,1 5,8
Linolzuur (LA) (g) 0,4 0,1
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0,86 0,22
Laurinezuur (C12:0) (g) 0,94 0,24
Myristinezuur (C14:0) (g) 2,7 0,68
Palmitinezuur (C16:0) (g) 7,1 1,8
Stearinezuur (C18:0) (g) 2,3 0,57
Oliezuur (C18:1) (g) 4,5 1,1

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek