De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
In één oogopslag: Rijk aan calcium (600 mg, 60% ADH) en vitamine B2 (0,67 mg, 42% ADH) per 100 gram. Verder zitten er relatief veel vitamine B3 en vitamine B12 in. Er zit wel veel verzadigd vet (9,1 g) en natrium (900 mg) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 25g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 223 | 55,8 | |
| kJ | 929 | 232 | |
| Water (g) | 58 | 14,5 | |
| Eiwit (g) | 24 | 6 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 0 | 0 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 24 | 6 | |
| Tryptofaan (mg) | 345 | 86,3 | |
| Koolhydraten (g) | 0 | 0 | |
| Suiker (g) | 0 | 0 | |
| Vrije suikers (g) | – | – | – |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 | |
| Vet (g) | 14 | 3,5 | |
| Verzadigd (g) | 9,1 | 2,3 | |
| EOV (g) | 3,1 | 0,78 | |
| MOV (g) | 0,4 | 0,1 | |
| Omega 6 (g) | 0,2 | 0,05 | |
| Omega 3 (g) | 0,1 | 0,03 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,06 | 0,02 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0,01 | 0,00 | |
| Transvet (g) | 0,3 | 0,08 | |
| Cholesterol (mg) | 38 | 9,5 | |
| Vezels (g) | 0 | 0 | |
| Organische zuren (g) | 0,2 | 0,05 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 25g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 141 | 35,3 | |
| Bètacaroteen (µg) | 72 | 18 | |
| Alfacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Luteïne (µg) | 5 | 1,3 | |
| Zeaxanthine (µg) | 0 | 0 | |
| Lycopeen (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacryptoxanthine (µg) | 1 | 0,25 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 25g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 147 | 36,8 | |
| B1 (mg) | 0,05 | 0,01 | |
| B2 (mg) | 0,67 | 0,17 | |
| B3 (mg) | 6,9 | 1,7 | |
| B6 (mg) | 0,28 | 0,07 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 83 | 20,8 | |
| B12 (µg) | 1,1 | 0,28 | |
| C (mg) | 1 | 0,25 | |
| D (µg) | 0,1 | 0,03 | |
| E (mg) | 0,4 | 0,1 | |
| K (µg) | 2 | 0,5 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 25g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 900 | 225 | |
| Kalium (mg) | 120 | 30 | |
| Calcium (mg) | 600 | 150 | |
| Fosfor (mg) | 540 | 135 | |
| IJzer (mg) | 0,2 | 0,05 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 0,2 | 0,05 | |
| Jodium (µg) | 20 | 5 | |
| Magnesium (mg) | 20 | 5 | |
| Koper (mg) | 0,07 | 0,02 | |
| Selenium (µg) | 9 | 2,3 | |
| Zink (mg) | 3 | 0,75 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 25g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 13,2 | 3,3 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0,19 | 0,05 |
| GLA (g) | 0,01 | 0,00 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0,01 | 0,00 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0,01 | 0,00 |
| DPA (g) | 0,01 | 0,00 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,46 | 0,12 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,51 | 0,13 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 1,5 | 0,37 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 4 | 0,99 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 1,3 | 0,33 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 2,6 | 0,65 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.