De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Ook bekend als: Kaaskoekje/Kaaszoutje/Kaas-krakeling/stengel/bolletje
In één oogopslag: Er zit veel verzadigd vet (16,1 g) en natrium (1.030 mg) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 5g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 495 | 24,8 | |
| kJ | 2.066 | 103 | |
| Water (g) | 10,4 | 0,52 | |
| Eiwit (g) | 13,3 | 0,67 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 8,1 | 0,41 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 5,2 | 0,26 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 41,9 | 2,1 | |
| Suiker (g) | 3,5 | 0,18 | |
| Vrije suikers (g) | 0 | 0 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 38,4 | 1,9 | |
| Vet (g) | 30,1 | 1,5 | |
| Verzadigd (g) | 16,1 | 0,81 | |
| EOV (g) | 8 | 0,4 | |
| MOV (g) | 1,8 | 0,09 | |
| Omega 6 (g) | 1,5 | 0,08 | |
| Omega 3 (g) | 0,2 | 0,01 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0,17 | 0,01 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 1 | 0,05 | |
| Cholesterol (mg) | 79 | 4 | |
| Vezels (g) | 1,8 | 0,09 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 5g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 216 | 10,8 | |
| Bètacaroteen (µg) | 110 | 5,5 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 5g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 225 | 11,3 | |
| B1 (mg) | – | – | – |
| B2 (mg) | 0,27 | 0,01 | |
| B3 (mg) | – | – | – |
| B6 (mg) | – | – | – |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 15,2 | 0,76 | |
| B12 (µg) | 0,9 | 0,05 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0,4 | 0,02 | |
| E (mg) | 3 | 0,15 | |
| K (µg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 5g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 1.030 | 51,5 | |
| Kalium (mg) | 184 | 9,2 | |
| Calcium (mg) | 232 | 11,6 | |
| Fosfor (mg) | 235 | 11,8 | |
| IJzer (mg) | 1,2 | 0,06 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 1,2 | 0,06 | |
| Jodium (µg) | 3 | 0,15 | |
| Magnesium (mg) | 32 | 1,6 | |
| Koper (mg) | 0,13 | 0,01 | |
| Selenium (µg) | 7 | 0,35 | |
| Zink (mg) | 1,5 | 0,08 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 5g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 28,6 | 1,4 |
| Linolzuur (LA) (g) | 1,5 | 0,08 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0,83 | 0,04 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0,97 | 0,05 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 2,1 | 0,11 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 7,2 | 0,36 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 3 | 0,15 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 7,5 | 0,37 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.