De voedingswaardewijzer
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Ook bekend als: Ketjap manis/Sojasaus zoet
In één oogopslag: Bestaat vooral uit koolhydraten. Er zit wel veel natrium (2.841 mg) en suiker (55 g) in.
| Voedingsstof | 100g | Portie 10g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| kcal | 234 | 23,4 | |
| kJ | 995 | 99,5 | |
| Water (g) | 41,5 | 4,2 | |
| Eiwit (g) | 3,5 | 0,35 | |
| Eiwit plantaardig (g) | 3,5 | 0,35 | |
| Eiwit dierlijk (g) | 0 | 0 | |
| Tryptofaan (mg) | – | – | – |
| Koolhydraten (g) | 55 | 5,5 | |
| Suiker (g) | 55 | 5,5 | |
| Vrije suikers (g) | 55 | 5,5 | |
| Polyolen (g) | 0 | 0 | |
| Zetmeel (g) | 0 | 0 | |
| Vet (g) | 0 | 0 | |
| Verzadigd (g) | 0 | 0 | |
| EOV (g) | 0 | 0 | |
| MOV (g) | 0 | 0 | |
| Omega 6 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 ALA (g) | 0 | 0 | |
| Omega 3 EPA+DHA (g) | 0 | 0 | |
| Transvet (g) | 0 | 0 | |
| Cholesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Vezels (g) | 0 | 0 | |
| Organische zuren (g) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 10g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Alcohol (g) | 0 | 0 | |
| Retinol en carotenoïden | |||
| Retinol (µg) | 0 | 0 | |
| Bètacaroteen (µg) | 0 | 0 | |
| Voedingsstof | 100g | Portie 10g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| A (µg) | 0 | 0 | |
| B1 (mg) | 0,05 | 0,01 | |
| B2 (mg) | 0,08 | 0,01 | |
| B3 (mg) | 3,4 | 0,34 | |
| B6 (mg) | 0 | 0 | |
| B11 / Foliumzuur (µg) | 11 | 1,1 | |
| B12 (µg) | 0 | 0 | |
| C (mg) | 0 | 0 | |
| D (µg) | 0 | 0 | |
| E (mg) | 0 | 0 | |
| K (µg) | – | – | – |
| Voedingsstof | 100g | Portie 10g | ADH/portie |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 2.841 | 284 | |
| Kalium (mg) | – | – | – |
| Calcium (mg) | 47 | 4,7 | |
| Fosfor (mg) | 23 | 2,3 | |
| IJzer (mg) | 5,3 | 0,53 | |
| IJzer (haem) (mg) | 0 | 0 | |
| IJzer (non-haem) (mg) | 5,3 | 0,53 | |
| Jodium (µg) | – | – | – |
| Magnesium (mg) | 37 | 3,7 | |
| Koper (mg) | 0,01 | 0,00 | |
| Selenium (µg) | – | – | – |
| Zink (mg) | 0,2 | 0,02 |
| Voedingsstof | 100g | Portie 10g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal (g) | 0 | 0 |
| Linolzuur (LA) (g) | 0 | 0 |
| GLA (g) | 0 | 0 |
| Arachidonzuur (AA) (g) | 0 | 0 |
| SDA (g) | 0 | 0 |
| EPA (g) | 0 | 0 |
| DPA (g) | 0 | 0 |
| DHA (g) | 0 | 0 |
| Boterzuur (C4:0) (g) | 0 | 0 |
| Laurinezuur (C12:0) (g) | 0 | 0 |
| Myristinezuur (C14:0) (g) | 0 | 0 |
| Palmitinezuur (C16:0) (g) | 0 | 0 |
| Stearinezuur (C18:0) (g) | 0 | 0 |
| Oliezuur (C18:1) (g) | 0 | 0 |
Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.
Bekijk het boek
Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.
Bekijk het boekDeze pagina hoort bij de voedingswaardetabel met alle voedingsmiddelen, per 100 gram en per portie.