Een klein rond eenvoudig koekje op een witte achtergrond

De voedingswaarde van kinderkoekje (gemiddeld)

Kinderkoekje · gemiddeld

Gebak en koek NEVO NEVO: Koekje kinder- gem · code 2406

Ook bekend als: Kinderkoekje gemiddeld

450 kcal / 100g
E Nutri-Score
3,5 PRAL / 100g

In één oogopslag: Een goede bron van vitamine E (2,8 mg, 22% ADH) en fosfor (148 mg, 27% ADH) per 100 gram. Er zit wel veel verzadigd vet (7,1 g) in.

ADH per

Macronutriënten

Voedingsstof 100g Portie 125g ADH/portie
kcal 450 563 28%
kJ 1.895 2.369 28%
Water (g) 3,6 4,5 0%
Eiwit (g) 7,6 9,5 17%
Eiwit plantaardig (g) 7,6 9,5 17%
Eiwit dierlijk (g) 0 0 0%
Tryptofaan (mg) 73 91,3
Koolhydraten (g) 70,6 88,3 34%
Suiker (g) 22,4 28 56%
Vrije suikers (g) 22,4 28
Polyolen (g) 0 0
Zetmeel (g) 48,2 60,3
Vet (g) 14,8 18,5 26%
Verzadigd (g) 7,1 8,9 44%
EOV (g) 5,1 6,4 16%
MOV (g) 1,8 2,3 7%
Omega 6 (g) 1,7 2,1 24%
Omega 3 (g) 0,1 0,13 11%
Omega 3 ALA (g) 0,07 0,09
Omega 3 EPA+DHA (g) 0 0 0%
Transvet (g) 0 0
Cholesterol (mg) 7 8,8 3%
Vezels (g) 2,2 2,8 9%
Organische zuren (g)

Overig

Voedingsstof 100g Portie 125g ADH/portie
Alcohol (g) 0 0 0%
Retinol en carotenoïden
Retinol (µg) 1 1,3 0%
Bètacaroteen (µg) 3 3,8 0%
Alfacaroteen (µg) 0 0 0%
Luteïne (µg) 66 82,5 4%
Zeaxanthine (µg) 5 6,3 3%
Lycopeen (µg) 0 0 0%
Bètacryptoxanthine (µg) 1 1,3 0%

Vitaminen

Voedingsstof 100g Portie 125g ADH/portie
A (µg) 2 2,5 0%
B1 (mg) 0,07 0,09 8%
B2 (mg) 0,05 0,06 4%
B3 (mg) 2,2 2,8 16%
B6 (mg) 0,02 0,02 2%
B11 / Foliumzuur (µg) 10,3 12,9 4%
B12 (µg) 0 0 0%
C (mg) 0 0 0%
D (µg) 0 0 0%
E (mg) 2,8 3,5 27%
K (µg)

Mineralen

Voedingsstof 100g Portie 125g ADH/portie
Natrium (mg) 244 305 20%
Kalium (mg) 216 270 8%
Calcium (mg) 48 60 6%
Fosfor (mg) 148 185 34%
IJzer (mg) 1 1,3 11%
IJzer (haem) (mg) 0 0
IJzer (non-haem) (mg) 1 1,3
Jodium (µg) 1,9 2,4 2%
Magnesium (mg) 23 28,8 8%
Koper (mg) 0,1 0,13 14%
Selenium (µg) 4 5 7%
Zink (mg) 0,67 0,84 9%
Vetzuren (detail)
Voedingsstof 100g Portie 125g
Vetzuren totaal (g) 14 17,5
Linolzuur (LA) (g) 1,7 2,1
GLA (g) 0 0
Arachidonzuur (AA) (g) 0 0
SDA (g) 0 0
EPA (g) 0 0
DHA (g) 0 0
Boterzuur (C4:0) (g) 0 0
Laurinezuur (C12:0) (g) 0,21 0,26
Myristinezuur (C14:0) (g) 0,18 0,23
Palmitinezuur (C16:0) (g) 5,8 7,3
Stearinezuur (C18:0) (g) 0,76 0,95
Oliezuur (C18:1) (g) 5,1 6,3

De voedingswaardewijzer

Een overzichtelijke gids met gedetailleerde weergave van de voedingswaarden van meer dan 800 voedingsmiddelen.

Bekijk het boek

De voedingswijzer

Zeer compleet naslagwerk van bijna 500 pagina’s, waarin vrijwel alle onbewerkte, natuurlijke voedingsmiddelen aan bod komen.

Bekijk het boek